| |
30/09/2006
Cadete: Jordi Vicedo se impone en solitario en Ibi
El corredor del Actiu Castalla protagoniza la escapada más larga de la jornada
Un total de 53 cadetes se reunieron en el tradicional circuito del Barrio Fernoveta de Ibi, con una cuerda de 1.600 metros para completar los 50 kilómetros de la prueba.
Salida tranquila del pelotón que hasta la vuelta 8 donde estaba situada la primera de las 3 metas volantes no vería ninguna escapada. Sería Víctor Moñino (Visanfer) el que sacaba unos metros para poder pasar en primer lugar. Dos vueltas mas tarde fue absorbido por el pelotón, que a partir de esa vuelta vio como poco a poco fue perdiendo unidades hasta casi el final de la prueba.
En la vuelta 13 y 14 fueron dos hombres Jose Manuel Jiménez (Visanfer) y Daniel Guash (AEL) los que sacaban metros al pelotón. Hubo que esperar a la segunda meta volante para ver más cortes.En este caso pasó primero José Manuel Jiménez seguido de Víctor Moñino y José Carlos Sola.
La fuga del día, la más larga de todas, la protagonizó el vencedor de la prueba, Jordi Vicedo, que justo después de la meta volante de la vuelta 16 arrancó e se fue en solitario.Tan solo Nelson Roca fue capaz de coger su estela durante unas vueltas pero fue absorbido por el ya minúsculo pelotón de sólo 15 unidades.
Por detrás nadie se puso de acuerdo para la caza y la ventaja llegó hasta los 25 segundos. De cara a meta y detrás de Jordi Vicedo se fueron Víctor Moñino (Visanfer) y otro corredor del Actiu Castalla (José Carlos Sola) para hacer 2º y 3º. Más atrás venía un grupito de 4 unidades: Joan Sanchis, Isidoro García, Juan Antonio Martínez y Jose Manuel Jiménez. En la meta final todo estirado debido al repecho que había justo antes de meta. Gracias a los segundos sacados por Jordi Vicedo el Actiu Castalla venció por equipos.
CLASIFICACIÓN
1 117 VICEDO,Jordi CAD-2 ACTIU CASTALLA
52 kms en 01:14:11 (40,29)
2 2 MOÑINO,Victor Miguel CAD-2 VISANFER 01:14:41 30 seg.
3 116 SOLA,Jose Carlos CAD-1 ACTIU CASTALLA 01:14:46 35 seg.
4 30 SANCHIS,Joan CAD-2 ARCENTALES COST 01:14:52 41 seg.
5 14 JIMENEZ,Jose Manuel CAD-1 VISANFER 01:14:52 41 seg.
6 94 GARCIA,Isidoro CAD-1 GD LLOPIS 01:14:56 45 seg.
7 11 MARTINEZ,Juan Antoni CAD-1 VISANFER 01:14:56 45 seg.
8 45 MARTORELL,Carlos CAD-1 ASESORIA EMPRES 01:14:56 45 seg.
9 40 VAZQUEZ,David CAD-2 ASESORIA EMPRES 01:14:56 45 seg.
10 43 MARTINEZ,Francisco CAD-1 ASESORIA EMPRES 01:14:56 45 seg.
11 4 JUAN,Cesar CAD-2 TUSOL HOCO - CO 01:14:56 45 seg.
12 89 MOLINA,Antonio CAD-1 QUIMIPOOL 01:14:56 45 seg.
13 73 VILANOVA,Edgar CAD-2 HERMANOS VENTUR 01:14:56 45 seg.
14 105 DOMENE,Antonio CAD-1 ACTIU CASTALLA 01:14:56 45 seg.
15 162 GARCIA,Domingo CAD-1 CCPACO LOPEZ 01:14:56 45 seg.
16 27 NESSET,SIGURD CAD-1 ARCENTALES COST 01:16:03 1:52 min.
17 113 SAEZ,Roman CAD-1 ACTIU CASTALLA 01:16:10 1:59 min.
18 41 ALACREU,Javier CAD-2 ASESORIA EMPRES 01:16:54 2:43 min.
19 29 ROCA,Nelson CAD-1 ARCENTALES COST 01:17:11 3:00 min.
20 106 EXPOSITO,Roberto CAD-1 ACTIU CASTALLA 01:19:00 4:49 min.
21 49 GUASCH,Daniel CAD-1 ASESORIA EMPRES 01:19:00 4:49 min.
22 9 ALMIRON,Adan CAD-1 TUSOL HOCO CONSTR 01:19:00 4:49 min.
23 108 GOMEZ,Carlos Sebas CAD-2 ACTIU CASTALLA 01:19:00 4:49 min.
24 110 MAS,Christian CAD-1 ACTIU CASTALLA 01:19:00 4:49 min.
25 161 CORDOBA,Ignacio CAD-2 CCPACO LOPEZ 01:19:00 4:49 min.
26 28 ORDIÑANA,Bernardo CAD-1 ARCENTALES COST 01:19:00 4:49 min.
27 83 CATALA,Jose Ant. CAD-2 QUIMIPOOL 01:19:00 4:49 min.
28 38 IGLESIAS,David CAD-1 ASESORIA EMPRES 01:19:00 4:49 min.
29 7 AGUILERA,Manuel CAD-2 VISANFER 01:19:00 4:49 min.
30 1 PASTOR,Roberto CAD-1 EL PIÑON 01:19:00 4:49 min.
31 140 PEREZ,Jose CAD-1 AEL TXIRRINDULAR 01:19:00 4:49 min.
32 97 MANZANO,Sergio CAD-1 GD LLOPIS 01:19:00 4:49 min.
33 5 GARCIA,Ruben CAD-2 VISANFER 01:19:00 4:49 min.
34 111 MOLINA,Ruben CAD-2 ACTIU CASTALLA 01:19:00 4:49 min.
35 143 GARCIA,Mario CAD-1 AEL TXIRRINDULAR 01:19:00 4:49 min.
36 144 GIJON,Aitor CAD-1 ASESORIA EMPRES 01:19:00 4:49 min.
37 91 ABAD,Jorge CAD-2 GD LLOPIS 01:19:00 4:49 min.
38 101 ROMERO,David CAD-2 GD LLOPIS 01:19:00 4:49 min.
39 104 ARENAS,Francisco CAD-1 ACTIU CASTALLA 01:19:00 4:49 min.
40 98 MARTINEZ,Alfredo CAD-1 GD LLOPIS 01:19:00 4:49 min.
EQUIPOS
1 CASTALLA CC,ACTIU CASTALLA 03:43:53
2 RINCON DE SEC,VISANFER 03:44:29
3 AEL TXIRRINDU,ASESORIA EMPRES 03:44:48
4 ALFAZ DEL PI CC,ARCENTALES COS 03:48:06
5 SAN VICENTE CC,GD LLOPIS 03:52:56
6 ONTINYENT CC,TUSOL HOCO - CO 02:33:56
7 JAVEA CC,QUIMIPOOL 02:33:56
8 CCPACO LOPEZ,CCPACO LOPEZ 02:33:56
METAS VOLANTES
1 2 MOÑINO,Victor Miguel VISANFER 5 Pts
2 117 VICEDO,Jordi ACTIU CASTALLA 3 Pts
3 14 JIMENEZ,Jose Manuel VISANFER 3 Pts
4 116 SOLA,Jose Carlos ACTIU CASTALLA 3 Pts
5 11 MARTINEZ,Juan Antonio VISANFER 2 Pts
6 94 GARCIA,Isidoro GD LLOPIS 1 Pts
|