Aramon Ayuntamiento de Valencia Terra i Mar Fundación deportiva municipal Valencia Generalitat Valenciana Diputació de Valencia Sol- Mar Coca-Cola Super Deporte GSport Orbea Bicicletas Dip.Castellón Comunitat Valenciana Marcha FCCV 2010 Elecciones 2010 previo pruebas 2010 equipos FCCV Restricciones de tráfico Lliga ruta C.V. Videos RFEC UCI NTF Curiosidades
www.fccv.es
   
 
       
 
25/07/2006
Cadete: Domene estrena su maillot de campeón de la CV con victoria en Almoradí
 El corredor del Tusol batió por centímetros a José Antonio García
97 cadetes en la salida del XI Trofeo de Feria y Fiestas de Almoradi, con mucho calor y un recorrido de 8 Kilómetros a los que había que darse 8 vueltas para completar los 64 kilómetros de la prueba.

A las 6 de la tarde se dio la salida con un pelotón compacto, que perdió casi la mitad de sus unidades transcurrida la segunda y tercera vuelta. Por delante se marchaba con 15 segundos Simen Einebarholm del Costa Blanca Arcentales, que fue el primer intento serio de carrera en la tercera vuelta, pero fue absorbido en ese giro.

Ya a final de la misma se marcharon José Antonio García (Visanfer) y César Juan (Tusol) que mantenían una escasa ventaja sobre el pelotón. Al comienzo de la cuarta se le uniron Domene (que estrenó su maillot de campeón de la CV), Gil y Martorell para formar un quinteto donde se les unió Marcos del Arcentales. Este sexteto mantuvo un pulso sobre el pelotón siempre manteniendo una diferencia escasa que rondaba los 15-20 segundos. Así hasta la penúltima vuelta donde no pudieron aguantar el ritmo César Juan y Einebarholm , cediendo éstos unos segundos en meta al cuarteto que se iba a jugar la carrera.

Al final Domene (Tusol) se impuso por escasos centímetros (hizo falta la videofinish) a un rápido José Antonio García del Visanfer. Justo detrás entraron Gil y Martorell y a sólo 4 segundos aparecieron Einebarholm y un sorprendente Alberto Martínez del Cacho que remontó desde atrás. El pelotón entró encabezado por Sánchez del Tusol. 41 corredores terminaban la prueba. Por equipos venció el Tusol Hoco.

*Galería de imágenes al final de la página.

CLASIFICACIÓN

1 97 DOMENE,Ramon CAD-2 TUSOL HOCO CONSTR
64 kms en 01:37:00 (39,59 Kms/h)
2 46 GARCIA,Jose Antonio CAD-1 VISANFER 01:37:00 mt.
3 55 GIL,Victor CAD-2 CABECAR 01:37:00 mt.
4 25 MARTORELL,Carlos CAD-1 ASESORIA EMPRES 01:37:00 mt.

5 35 MARTINEZ,Alberto CAD-2 CACHO EL PC 01:37:04 4 seg.
6 85 EINEBARHOLM,Simen CAD-2 ARCENTALES COST 01:37:04 4 seg.

7 100 SANCHEZ,Cristobal CAD-2 TUSOL HOCO CONSTR 01:37:26 26 seg.
8 92 SANCHIS,Joan CAD-2 ARCENTALES COST 01:37:26 26 seg.
9 22 ALACREU,Javier CAD-2 ASESORIA EMPRES 01:37:26 26 seg.
10 98 GADEA,Victor CAD-2 TUSOL HOCO CONSTR 01:37:26 26 seg.
11 96 CARRION Y,Israel CAD-2 TUSOL HOCO CONSTR 01:37:26 26 seg.
12 49 HERNANDEZ,Marcos CAD-1 VISANFER 01:37:26 26 seg.
13 101 ORIHUEL,Alejandro CAD-2 TUSOL HOCO CONSTR 01:37:26 26 seg.
14 27 GARRIGUES,Eduardo CAD-1 ASESORIA EMPRES 01:37:26 26 seg.
15 28 GIJON,Aitor CAD-1 ASESORIA EMPRES 01:37:26 26 seg.
16 40 MAS,Christian CAD-1 ACTIU CASTALLA 01:37:26 26 seg.
17 23 MARTINEZ,Francisco CAD-1 ASESORIA EMPRES 01:37:26 26 seg.
18 87 FUENTES,David CAD-1 ARCENTALES COST 01:37:26 26 seg.
19 73 MOLINA,Antonio CAD-1 QUIMIPOOL 01:37:26 26 seg.
20 82 BENAVENT,Jordi CAD-1 ARCENTALES COST 01:37:26 26 seg.
21 67 GOMEZ,Juan Pablo CAD-2 GD LLOPIS 01:37:26 26 seg.
22 7 VILANOVA,Edgar CAD-2 HERMANOS VENTUR 01:37:26 26 seg.
23 36 SAEZ,Roman CAD-1 ACTIU CASTALLA 01:37:26 26 seg.
24 48 MARTINEZ,Juan Antoni CAD-1 VISANFER 01:37:26 26 seg.
25 32 TOMAS,Jorge CAD-2 CACHO EL PC 01:37:26 26 seg.
26 53 BONACHE,Jose Luis CAD-1 VISANFER 01:37:26 26 seg.
27 61 ROMERO,Edgar CAD-1 CABECAR 01:37:26 26 seg.
28 104 MIRAVET,Javier CAD-1 TUSOL HOCO - CO 01:37:26 26 seg.
29 58 PELEGRI,Rubén CAD-1 CABECAR 01:37:26 26 seg.
30 2 SANCHEZ,Jose J. CAD-2 FAJOVI-ALMORADI 01:37:26 26 seg.
31 21 IGLESIAS,David CAD-1 ASESORIA EMPRES 01:37:26 26 seg.
32 69 GARCIA,Isidoro CAD-1 GD LLOPIS 01:37:26 26 seg.
33 24 MAHIQUES,Francisco j CAD-1 ASESORIA EMPRES 01:37:26 26 seg.
34 102 HERNANDEZ,David CAD-1 TUSOL HOCO CONSTR 01:37:26 26 seg.
35 89 MARCOS,Cristian CAD-1 ARCENTALES COST 01:37:26 26 seg.
36 88 GUARDIOLA,Carlos CAD-2 ARCENTALES COST 01:37:26 26 seg.
37 66 VICTORIO,Joaquin CAD-1 GD LLOPIS 01:37:26 26 seg.
38 79 RAMOS,Sergio CAD-2 CRIADO Y LOPEZ 01:37:26 26 seg.
39 20 PAJUELO,Borja CAD-2 ASESORIA EMPRES 01:37:26 26 seg.
40 39 SOLA,Jose Carlos CAD-1 ACTIU CASTALLA 01:37:26 26 seg.
41 110 MARIN,Victor CAD-2 ORIOLANO CC 01:37:26 26 seg.

EQUIPOS
1 ONTINYENT CC,TUSOL HOCO CONSTR 04:51:52
2 AEL TXIRRINDU,ASESORIA EMPRES 04:51:52
3 RINCON DE SEC,VISANFER 04:51:52
4 SEPELACO CC,CABECAR 04:51:52
5 ALFAZ DEL PI CC,ARCENTALES COS 04:51:56
6 CASTALLA CC,ACTIU CASTALLA 04:52:18
7 SAN VICENTE CC,GD LLOPIS 04:52:18
8 CACHO EL PC,CACHO EL PC 03:14:30

 

   GALERIA
 
     
 
   Diseño webnetinformatica.com