| |
22/11/2009
Ciclocross: El elite Guerrero sigue líder de la Challenge de la CV tras ser 2º en Vinaròs
El elite catalán Francesc Carnicer fue el vencedor de la sexta prueba de la Challenge de la Comunitat Valenciana disputada en la localidad castellonense de Vinaròs, organizada por la Unión Ciclista Vinaròs, y que sirvió también como primer Campeonato del Mediterráneo, por lo que a los ganadores de las respectivas categorías se les impuso un maillot azul. En la general de la competición ciclopedestre continúa de líder en la categoría reina Daniel Guerrero, después de ocupar la segunda plaza en la meta tras el corredor del Massi.
En elite y sub-23, nueva victoria de Carnicer ante un Guerrero, del CC Villanueva de Castellón, que le presentó batalla en muchas fases de la prueba, quedándose a escasos 7 segundos del ganador. El "biker" Isaka de la Fuente completó el podio a menos de un minuto del dúo de cabeza.
En el escalafón sub-23, victoria de Iñaki Gozálbez (EC Moixent), que ocupó la novena posición en la carrera absoluta, por delante de José Manuel Raga y el "pistard" Sebastián Mora, por lo que de esta forma Gozálbez aumenta su ventaja en la general por delante de Israel Carrión.
Francesc Pascual (CCN) se estrenó en el apartado junior gracias a cruzar primero la línea de meta, superando a Cristian Astals y Alexis Gandia, por lo que pasa a ser el nuevo líder, en detrimento de su compañero Óscar Hernández, que pasa a ser tercero en la general por detrás de Alexis Gandia.
Marc Lluch (Blatem) se consolida como maillot amarillo entre los cadetes, después de sumar su triunfo en la prueba por apenas un segundo de ventaja sobre Daniel Serrano, mientras que Felipe Orts, en sus primeras apariciones en la categoría tras pasar de infantiles, subió al podio en la tercera plaza.
En féminas, victoria de la elite catalana Mercè Pacios, dejando atrás a Rosa Riera y la "local" Ariadna Rambla, mientras que la cadete Mar Manrique completó la prueba.
El resto de vencedores de la jornada fueron son el sénior Óscar Perales (Villanueva de Castellón), el máster 30 José Ignacio Valls (Villanueva Castellón), el máster 40 Sergio Camarena (Senabre), el máster 50 Ignacio Fandos (UC Vinaròs); el infantil Josep Llinares (Aitana), el alevín Borja Altur (La Valldigna) y el principiante Miquel López (La Valldigna).
Los respectivos líderes son José Ignacio Valls (senior y máster 30), Sergio Camarena (máster 40), José Mezquita (máster 50-60) -nuevo líder por Josep Antoni Martínez-, Vicent Martínez (infantiles), Borja Altur (alevines) y Miquel López (principiantes).
La séptima prueba de la Challenge de la CV se celebrará en la localidad valenciana de Sueca el próximo domingo 29 de noviembre, a partir de las 9:30 horas y organizada por la PC Sueca.
CLASIFICACION
ELITE SUB Y SUB-23
1 4064 CARNICER,Francesc xa ELITE MASSI 00:53:32
2 4001 GUERRERO,Daniel ELITE VILLANUEVA CASTEL 00:53:39 7 seg.
3 4002 DE LA FUENT,Isaka ELITE FORD SARASQUETA C 00:54:24 52 seg.
4 4011 REÑE,Jordi ELITE VALENCIA SILCA 00:54:51 1:19 min.
5 4013 BALLESTER,Raul ELITE VALENCIA SILCA 00:54:59 1:27 min.
6 4066 SAGUES,Ramon ELITE BARNA POWER´S 00:55:27 1:55 min.
7 4008 HURTADO,Luis ELITE VALENCIA SILCA 00:56:37 3:05 min.
8 4035 ANTON,Eloy ELITE LA VALLDIGNA MANC 00:56:44 3:12 min.
9 4027 GOZALBEZ,Iñaki SUB23 EQUIP CICLISTA MO 00:56:50 3:18 min.
10 4060 DIAZ,Iván ELITE UPV-BANCAJA 00:56:53 3:21 min.
11 4016 GERICO,Fco.josé ELITE BC PICASSENT 00:56:55 3:23 min.
12 4061 DOMENECH,Xavier SUB23 SEGRE SC MOT 00:57:38 4:06 min.
13 4017 RAGA,Jose manuel SUB23 BC PICASSENT 00:57:52 4:20 min.
14 4065 GASPAR,Carlos javie ELITE KOGA-SCHWALBE 00:58:13 4:41 min.
15 4059 MORA,Sebastián SUB23 CCN-VLC TERRA I 00:58:14 4:42 min.
16 4007 GARCIA,Javier SUB23 CCN-VLC TERRA I M 00:58:41 5:09 min.
17 4021 PASCUAL,Andrés SUB23 UC VINAROS 00:58:47 5:15 min.
18 4034 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE CC 00:58:52 5:20 min.
19 4022 MERLOS,Antonio ELITE UC VINAROS 00:59:34 6:02 min.
20 4026 FRANCES,Manuel SUB23 EQUIP CICLISTA MO 00:59:44 6:12 min.
21 4062 SANZ,Daniel ELITE 304 GONZALVO 00:59:44 6:12 min.
22 4063 SANCHO,Alfoso ELITE ALCANAR 00:00:00 1 Vts
23 4050 HERNANDEZ,Gabriel ELITE VALENCIA-SICA 00:00:00 1 Vts
ELITE
1 4064 CARNICER,Francesc xa ELITE MASSI 00:53:32
2 4001 GUERRERO,Daniel ELITE VILLANUEVA CASTEL 00:53:39 7 seg.
3 4002 DE LA FUENT,Isaka ELITE FORD SARASQUETA C 00:54:24 52 seg.
4 4011 REÑE,Jordi ELITE VALENCIA SILCA 00:54:51 1:19 min.
5 4013 BALLESTER,Raul ELITE VALENCIA SILCA 00:54:59 1:27 min.
6 4066 SAGUES,Ramon ELITE BARNA POWER´S 00:55:27 1:55 min.
7 4008 HURTADO,Luis ELITE VALENCIA SILCA 00:56:37 3:05 min.
8 4035 ANTON,Eloy ELITE LA VALLDIGNA MANC 00:56:44 3:12 min.
9 4060 DIAZ,Iván ELITE UPV-BANCAJA 00:56:53 3:21 min.
10 4016 GERICO,Fco.josé ELITE BC PICASSENT 00:56:55 3:23 min.
11 4065 GASPAR,Carlos javie ELITE KOGA-SCHWALBE 00:58:13 4:41 min.
12 4034 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE CC 00:58:52 5:20 min.
13 4022 MERLOS,Antonio ELITE UC VINAROS 00:59:34 6:02 min.
14 4062 SANZ,Daniel ELITE 304 GONZALVO 00:59:44 6:12 min.
15 4063 SANCHO,Alfoso ELITE ALCANAR 00:00:00 1 Vts
16 4050 HERNANDEZ,Gabriel ELITE VALENCIA-SICA 00:00:00 1 Vts
SUB-23
1 4027 GOZALBEZ,Iñaki SUB23 EQUIP CICLISTA MO 00:56:50 min.
2 4061 DOMENECH,Xavier SUB23 SEGRE SC MOT 00:57:38 48 seg.
3 4017 RAGA,Jose manuel SUB23 BC PICASSENT 00:57:52 1:02 min.
4 4059 MORA,Sebastián SUB23 CCN-VLC TERRA I 00:58:14 1:24 min.
5 4007 GARCIA,Javier SUB23 CCN-VLC TERRA I M 00:58:41 1:51 min.
6 4021 PASCUAL,Andrés SUB23 UC VINAROS 00:58:47 1:57 min.
7 4026 FRANCES,Manuel SUB23 EQUIP CICLISTA MO 00:59:44 2:54 min.
CADETES , JUNIORS Y FEMINAS
1 3051 LLUCH,Marc CAD-2 BLATEM-BENICARLO 00:30:00
2 3066 SERRANO,Daniel CAD-1 EI TWO-RED BULL 00:30:01 1 seg.
3 3053 ORTS,Felipe CAD-1 AITANA CC 00:30:04 4 seg.
4 3061 CUENCA,Borja CAD-2 JORGE CANET QUIMI 00:32:01 2:01 min.
5 3005 PASCUAL,Francesc JUN-1 CCN-VLC TERRA I M 00:34:39 4:39 min.
6 3024 ASTALS,Cristian JUN-2 CJAM 00:35:13 5:13 min.
7 3011 GANDIA,Alexis JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:35:43 5:43 min.
8 3010 CARCELLER,Gabriel JUN-2 CERAMICAS ONDA 00:36:11 6:11 min.
9 3023 FORTUNY,Roger JUN-1 RIUDOMS 00:36:11 6:11 min.
10 3022 GUIMERA,David JUN-1 CC SEPELACO 00:38:09 8:09 min.
11 3012 MIRALLES,Victor JUN-2 UC VINAROS 00:38:15 8:15 min.
12 3017 BALAGUER,Julián JUN-1 BLATEM-BENICARLO 00:38:15 8:15 min.
13 3039 PACIOS,Mercè F-ELI BICISPRINT- DOL 00:39:28 9:28 min.
14 3092 MANRIQUE,Mar (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:39:39 9:39 min.
15 3038 RIERA,Rosa Maria F-ELI VELO CLUB AVILA 00:40:39 10:39 min.
16 3036 RAMBLA,Ariadna (f) F-ELI ROLEAUTO-ASES.E 00:46:39 16:39 min.
-- 3014 BORJA,José antonio JUN-1 BLATEM-BENICARLO DNF
JUNIORS
1 3005 PASCUAL,Francesc JUN-1 CCN-VLC TERRA I M 00:34:39 min.
2 3024 ASTALS,Cristian JUN-2 CJAM 00:35:13 34 seg.
3 3011 GANDIA,Alexis JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:35:43 1:04 min.
4 3010 CARCELLER,Gabriel JUN-2 CERAMICAS ONDA 00:36:11 1:32 min.
5 3023 FORTUNY,Roger JUN-1 RIUDOMS 00:36:11 1:32 min.
6 3022 GUIMERA,David JUN-1 CC SEPELACO 00:38:09 3:30 min.
7 3012 MIRALLES,Victor JUN-2 UC VINAROS 00:38:15 3:36 min.
8 3017 BALAGUER,Julián JUN-1 BLATEM-BENICARLO 00:38:15 3:36 min.
CADETES
1 3051 LLUCH,Marc CAD-2 BLATEM-BENICARLO 00:30:00
2 3066 SERRANO,Daniel CAD-1 EI TWO-RED BULL 00:30:01 1 seg.
3 3053 ORTS,Felipe CAD-1 AITANA CC 00:30:04 4 seg.
4 3061 CUENCA,Borja CAD-2 JORGE CANET QUIMI 00:32:01 2:01 min.
FEMINAS JUNIOR ELITE
1 3039 PACIOS,Mercè F-ELI BICISPRINT- DOL 00:39:28 min.
2 3038 RIERA,Rosa Maria F-ELI VELO CLUB AVILA 00:40:39 1:11 min.
3 3036 RAMBLA,Ariadna (f) F-ELI ROLEAUTO-ASES.E 00:46:39 7:11 min.
FEMINAS CADETES
1 3092 MANRIQUE,Mar (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:39:39 min.
SENIORS Y MASTER 30
1 1073 PERALES,Oscar SENIO CCN CONTRUC 00:34:14
2 1032 VALLS,Jose ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:34:17 3 seg.
3 1001 APARISI,Javier MA-30 SENABRE TEAM-GAND 00:34:17 3 seg.
4 1004 PEREZ,Esteban MA-30 VALENCIA SILCA 00:35:03 49 seg.
5 1022 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GDBELGA 00:35:18 1:04 min.
6 1083 RAMIREZ,Fco.Manuel SENIO BICI SPRINT GD 00:35:20 1:06 min.
7 1074 FEO,Javier SENIO CCN CONTRUC 00:35:33 1:19 min.
8 1044 CUGAT,Jordi MA-30 AMPOSTA JOVE 00:35:36 1:22 min.
9 1026 DIAZ,Angel MA-30 GUSANO CC 00:35:43 1:29 min.
10 1018 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:35:52 1:38 min.
11 1006 TOMAS,Xavier MA-30 CCN CONTRUC 00:36:03 1:49 min.
12 1040 CASTEJON,Domingo MA-30 UC VINAROS 00:36:03 1:49 min.
13 1003 CLIMENT,Pablo MA-30 BMX ALCOY CC 00:36:14 2:00 min.
14 1010 ESCUDERO,Juan-josé MA-30 BC PICASSENT 00:36:27 2:13 min.
15 1043 LLETI,Joan andreu MA-30 AMPOSTA JOVE 00:36:40 2:26 min.
16 1014 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 00:36:49 2:35 min.
17 1047 VILA,Sergi MA-30 GHOST 00:37:20 3:06 min.
18 1050 GUBIANAS,Miquel MA-30 AC77 00:37:21 3:07 min.
19 1013 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:37:50 3:36 min.
20 1075 PADILLA,Antonio SENIO LA BARRACA AIGUES 00:38:48 4:34 min.
21 1029 MORENO,Jordi MA-30 VCCARLET 00:38:54 4:40 min.
22 1008 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:38:59 4:45 min.
23 1023 MARCHETTO,Mariano MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:39:15 5:01 min.
24 1020 GANDIA,Oscar MA-30 PC RUSSAFA 00:39:40 5:26 min.
25 1085 RIBES,Francisco SENIO SEPELACO CC 00:39:42 5:28 min.
26 1045 CASADO,Raül albert SENIO TORRE DEL SOL - 00:39:43 5:29 min.
27 1046 SIRACH,Felix MA-30 MULTIOPTICAS TE 00:40:52 6:38 min.
28 1011 TORTOSA,Victor MA-30 BC PICASSENT 00:00:00 1 Vts
-- 1025 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC DNF
-- 1049 GALLARDO,Enric MA-30 TACTIC DNF
-- 1079 GANDIA,Francisco SENIO EQUIP CICLISTA MO DNF
SENIOR
1 1073 PERALES,Oscar SENIO CCN CONTRUC 00:34:14
2 1083 RAMIREZ,Fco.Manuel SENIO BICI SPRINT GD 00:35:20 1:06 min.
3 1074 FEO,Javier SENIO CCN CONTRUC 00:35:33 1:19 min.
4 1075 PADILLA,Antonio SENIO LA BARRACA AIGUES 00:38:48 4:34 min.
5 1085 RIBES,Francisco SENIO SEPELACO CC 00:39:42 5:28 min.
6 1045 CASADO,Raül albert SENIO TORRE DEL SOL - 00:39:43 5:29 min.
MASTER 30
1 1032 VALLS,Jose ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:34:17 seg.
2 1001 APARISI,Javier MA-30 SENABRE TEAM-GAND 00:34:17 mt.
3 1004 PEREZ,Esteban MA-30 VALENCIA SILCA 00:35:03 46 seg.
4 1022 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GDBELGA 00:35:18 1:01 min.
5 1044 CUGAT,Jordi MA-30 AMPOSTA JOVE 00:35:36 1:19 min.
6 1026 DIAZ,Angel MA-30 GUSANO CC 00:35:43 1:26 min.
7 1018 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:35:52 1:35 min.
8 1006 TOMAS,Xavier MA-30 CCN CONTRUC 00:36:03 1:46 min.
9 1040 CASTEJON,Domingo MA-30 UC VINAROS 00:36:03 1:46 min.
10 1003 CLIMENT,Pablo MA-30 BMX ALCOY CC 00:36:14 1:57 min.
11 1010 ESCUDERO,Juan-josé MA-30 BC PICASSENT 00:36:27 2:10 min.
12 1043 LLETI,Joan andreu MA-30 AMPOSTA JOVE 00:36:40 2:23 min.
13 1014 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 00:36:49 2:32 min.
14 1047 VILA,Sergi MA-30 GHOST 00:37:20 3:03 min.
15 1050 GUBIANAS,Miquel MA-30 AC77 00:37:21 3:04 min.
16 1013 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:37:50 3:33 min.
17 1029 MORENO,Jordi MA-30 VCCARLET 00:38:54 4:37 min.
18 1008 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:38:59 4:42 min.
19 1023 MARCHETTO,Mariano MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:39:15 4:58 min.
20 1020 GANDIA,Oscar MA-30 PC RUSSAFA 00:39:40 5:23 min.
21 1046 SIRACH,Felix MA-30 MULTIOPTICAS TE 00:40:52 6:35 min.
22 1011 TORTOSA,Victor MA-30 BC PICASSENT 00:00:00 1 Vts
MASTER 40 50 60
1 2125 CAMARENA,Sergio MA-40 SENABRE TEAM-GAND 00:35:06
2 2112 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:35:06 mt.
3 2162 FANDOS,Ignacio MA-50 UC VINAROS 00:35:57 51 seg.
4 2101 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:35:57 51 seg.
5 2127 ROIG,Pere joan MA-40 DOCTORE BIKE RA 00:36:19 1:13 min.
6 2129 BALLESTER,José-vicen MA-40 CDPODIUM 00:36:52 1:46 min.
7 2111 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:37:02 1:56 min.
8 2170 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:37:04 1:58 min.
9 2123 FORTEA,Manuel juan MA-40 CCPASARELA LU 00:37:05 1:59 min.
10 2108 TOMAS,Salvador MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:37:05 1:59 min.
11 2105 BLAYA,Fernando MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:37:05 1:59 min.
12 2120 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTI 00:37:50 2:44 min.
13 2109 PEREZ,Faustino MA-40 ROLEAUTO ASESORIA 00:38:16 3:10 min.
14 2104 CALATAYUD,Jose migue MA-40 CCN CONTRUCCIONES 00:38:33 3:27 min.
15 2113 JORQUES,Ricardo MA-40 EQUIP CICLISTA MO 00:38:41 3:35 min.
16 2135 MILLAN,Agustín MA-40 UC VINAROS 00:38:41 3:35 min.
17 2110 QUINTERO,José-antoni MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:39:34 4:28 min.
18 2106 PLA,Jose MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:39:53 4:47 min.
19 2167 SANZ,Vicente MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:40:12 5:06 min.
20 2137 ORENGO,Pascual MA-40 SENABRE TEAM-GAND 00:40:36 5:30 min.
21 2191 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 00:40:36 5:30 min.
22 2126 MANRIQUE,José-manuel MA-40 CICLES AB CASTELL 00:40:36 5:30 min.
23 2168 RUBIO,Jose MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:40:36 5:30 min.
24 2166 VIVAS,Elias MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:41:00 5:54 min.
25 2165 MOMPARLER,Pascual MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:41:07 6:01 min.
26 2169 HERNANDEZ,Jose maria MA-50 MANUEL CC 00:42:34 7:28 min.
27 2136 AMENOS,Xavier MA-40 ASSOCIACIO DE 00:00:00 1 Vts
28 2173 TAPIA,Josep lluis MA-50 VCCARLET 00:00:00 1 Vts
-- 2117 MICHAEL,Jurgen MA-40 XABIA BIKERS DNF
-- 2134 CALM,Miquel MA-40 2C DNF
-- 2138 ALONSO,Fernando MA-40 AYALA DNF
MASTER 40
1 2125 CAMARENA,Sergio MA-40 SENABRE TEAM-GAND 00:35:06
2 2112 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:35:06 mt.
3 2101 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:35:57 51 seg.
4 2127 ROIG,Pere joan MA-40 DOCTORE BIKE RA 00:36:19 1:13 min.
5 2129 BALLESTER,José-vicen MA-40 CDPODIUM 00:36:52 1:46 min.
6 2111 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:37:02 1:56 min.
7 2123 FORTEA,Manuel juan MA-40 CCPASARELA LU 00:37:05 1:59 min.
8 2108 TOMAS,Salvador MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:37:05 1:59 min.
9 2105 BLAYA,Fernando MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:37:05 1:59 min.
10 2120 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTI 00:37:50 2:44 min.
11 2109 PEREZ,Faustino MA-40 ROLEAUTO ASESORIA 00:38:16 3:10 min.
12 2104 CALATAYUD,Jose migue MA-40 CCN CONTRUCCIONES 00:38:33 3:27 min.
13 2113 JORQUES,Ricardo MA-40 EQUIP CICLISTA MO 00:38:41 3:35 min.
14 2135 MILLAN,Agustín MA-40 UC VINAROS 00:38:41 3:35 min.
15 2110 QUINTERO,José-antoni MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:39:34 4:28 min.
16 2106 PLA,Jose MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:39:53 4:47 min.
17 2137 ORENGO,Pascual MA-40 SENABRE TEAM-GAND 00:40:36 5:30 min.
18 2126 MANRIQUE,José-manuel MA-40 CICLES AB CASTELL 00:40:36 5:30 min.
19 2136 AMENOS,Xavier MA-40 ASSOCIACIO DE 00:00:00 1 Vts
MASTER 50 60
1 2162 FANDOS,Ignacio MA-50 UC VINAROS 00:35:57 seg.
2 2170 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:37:04 1:07 min.
3 2167 SANZ,Vicente MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:40:12 4:15 min.
4 2191 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 00:40:36 4:39 min.
5 2168 RUBIO,Jose MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:40:36 4:39 min.
6 2166 VIVAS,Elias MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:41:00 5:03 min.
7 2165 MOMPARLER,Pascual MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:41:07 5:10 min.
8 2169 HERNANDEZ,Jose maria MA-50 MANUEL CC 00:42:34 6:37 min.
9 2173 TAPIA,Josep lluis MA-50 VCCARLET 00:00:00 1 Vts
PRINCIPIANTES
1 61 LOPEZ,Miquel PRIN1 LA VALLDIGNA CC 00:03:18
2 63 MARCHETO,Martina and FPRI2 SUECA PC 00:03:39 21 seg.
3 91 CASTELL,Joan PRIN1 VINAROS UC 00:03:42 24 seg.
4 69 JORQUES,Alvaro PROM2 CCEQUIP CICLI 00:03:55 37 seg.
5 62 LLACER,Joan PRIN1 LA VALLDIGNA CC 00:03:56 38 seg.
6 76 MANRIQUE,Josep PRIN1 CICLES AB 00:04:14 56 seg.
7 65 CONSTANTINO,Jordi PROM2 XERACO PC 00:04:21 1:03 min.
8 88 BALAGUER,Isabel (f) FPRI1 DEPORTES BALAGUER 00:04:24 1:06 min.
9 71 LLINARES,Toni PRIN1 AITANA CC 00:04:31 1:13 min.
ALEVINES
1 31 ALTUR,Borja ALE-2 LA VALLDIGNA CC 00:09:19
2 41 MARTINEZ,Alejandro ALE-1 SAN VICENTE CC 00:09:21 2 seg.
3 35 TOMAS,Andreu sales ALE-2 SUECA PC 00:09:45 26 seg.
4 40 PASTOR,Oscar ALE-2 SAN VICENTE CC 00:09:48 29 seg.
5 33 SANCHO,Oscar ALE-2 LA BARRACA AIGUES 00:09:54 35 seg.
6 38 ESCRIHUELA,Rafael ar ALE-1 LA VALLDIGNA CC 00:10:13 54 seg.
7 39 ALONSO,Sandra (f) FAL-2 TORREVIEJA PC 00:10:21 1:02 min.
8 34 FELIX,Empar(f) FAL-2 LA VALLDIGNA CC 00:11:17 1:58 min.
INFANTILES
1 11 LLINARES,Josep INF-2 AITANA CC 00:11:59
2 2 MARTINEZ,Vicent INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:12:02 3 seg.
3 7 PEREZ,Pablo INF-2 PALAMO CD 00:12:19 20 seg.
4 14 CALATAYUD,Miguel INF-2 XERACO CD 00:12:27 28 seg.
5 6 CARRATALA,Francisco INF-1 PALAMO CD 00:12:29 30 seg.
6 8 RICO,Raúl INF-1 CASTALLA CC 00:12:30 31 seg.
7 1 EXPOSITO,Borja INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:12:30 31 seg.
8 5 MOTA,Damian INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:13:03 1:04 min.
9 3 LLACER,Eduardo INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:13:11 1:12 min.
10 4 ESTEVE,Borja INF-1 LA VALLDIGNA CC 00:13:23 1:24 min.
11 12 ORENGO,Alvaro INF-1 XERACO PC 00:13:55 1:56 min.
12 17 MANZANO,Ignacio INF-2 SEPELACO CC 00:15:30 3:31 min
GENERALES OFICIOSAS CHALLENGE CV CICLOCROSS TRAS 6ª PRUEBA
ELITE SUB-23
1.- 4001 GUERRERO,Daniel ELITE VILLANUEVA CAST 243 - 038 040 040 045 038 042
2.- 4002 DE LA FUENT,Isaka ELITE FORD SARASQUETA 225 - 040 036 036 038 035 040
3.- 4008 HURTADO,Luis ELITE VALENCIA SILCA 220 - 042 034 038 036 036 034
4.- 4013 BALLESTER,Raul ELITE VALENCIA SILCA 202 - 033 032 034 035 032 036
5.- 4027 GOZALBEZ,Iñaki SUB23 EQUIP CICLISTA 175 - 030 026 026 032 029 032
6.- 4011 REÑE,Jordi ELITE VALENCIA SILCA 175 - 036 033 028 040 000 038
7.- 4016 GERICO,Fco.josé ELITE BC PICASSENT 163 - 025 023 027 031 027 030
8.- 4036 MARTINEZ,Fco.-javier ELITE CAF S BAQU 148 - 035 038 033 042 000 000
9.- 4026 FRANCES,Manuel SUB23 EQUIP CICLISTA 137 - 029 000 024 033 030 021
10.- 4009 CARRION,Israel SUB23 VALENCIA SILCA 135 - 031 031 023 026 024 000
11.- 4035 ANTON,Eloy ELITE LA VALLDIGNA MA 130 - 028 000 025 027 017 033
12.- 4028 NADAL,David ELITE ROLEAUTO ASESOR 125 - 034 035 031 025 000 000
13.- 4022 MERLOS,Antonio ELITE UC VINAROS 117 - 019 020 016 019 021 022
14.- 4007 GARCIA,Javier SUB23 CCN-VLC TERRA I 113 - 018 018 022 017 013 025
15.- 4017 RAGA,Jose manuel SUB23 BC PICASSENT 110 - 020 022 017 000 023 028
16.- 4021 PASCUAL,Andrés SUB23 UC VINAROS 92 - 023 000 021 024 000 024
17.- 4006 GERICO,Fernando SUB23 VALENCIA SILCA 89 - 032 028 029 000 000 000
18.- 4040 FITA,Alfredo ELITE BELGA CD 85 - 000 030 000 029 026 000
19.- 4034 MARTINEZ,Mario ELITE RADICAL BIKE CC 80 - 017 019 000 021 000 023
20.- 4024 TORRES,Jose francis SUB23 EQUIP CICLISTA 79 - 021 021 012 000 025 000
21.- 4046 SANCHEZ,Cristobal SUB23 CCN - VALENCIA 76 - 000 027 019 030 000 000
22.- 4003 HERNANDEZ,Jesus e. SUB23 ORIHUELA MTB 71 - 024 025 000 022 000 000
23.- 4031 CALATAYUD,Sergio ELITE LA VALLDIGNA MA 66 - 000 000 032 034 000 000
24.- 4014 PEREZ,Pablo ELITE ROLEAUTO-ASES.E 64 - 026 024 000 000 014 000
25.- 4030 CALVO,Jose antonio ELITE GDBELGA 54 - 000 000 020 018 016 000
26.- 4037 PEREZ,Luis ELITE CICLOS BENAVENT 50 - 016 016 018 000 000 000
27.- 4044 CARCEL,Ramon ELITE SPIRIT BIKE 49 - 000 000 014 020 015 000
28.- 4020 PARRA,Marcos SUB23 SPIRIT BIKE 47 - 015 017 015 000 000 000
29.- 4050 HERNANDEZ,Gabriel ELITE VALENCIA-SICA 36 - 000 000 000 000 018 018
30.- 4023 PINA,Oscar ELITE ALTO VINALOPO C 34 - 000 000 011 023 000 000
31.- 4060 DIAZ,Iván ELITE UPV-BANCAJA 31 - 000 000 000 000 000 031
32.- 4018 RUIZ,Carles SUB23 CERAMICAS ONDA 29 - 000 029 000 000 000 000
33.- 4032 ORENGO,Pascual SUB23 UPV-BANCAJA 27 - 027 000 000 000 000 000
34.- 4059 MORA,Sebastián SUB23 CCN-VLC TERRA I 26 - 000 000 000 000 000 026
35.- 4004 VILLAMOR,Oliver ELITE BTT MONCADA 24 - 014 000 010 000 000 000
36.- 4010 CALLAU,Silvestre ELITE VALENCIA SILCA 22 - 022 000 000 000 000 000
37.- 4019 PINA,Cristobal ELITE SPIRIT BIKE 20 - 000 000 000 000 020 000
38.- 4051 GERICO,Carlos ELITE BC PICASSENT 19 - 000 000 000 000 019 000
39.- 4045 MARQUES,Jose fco SUB23 MOIXENT EQUIP C 13 - 000 000 013 000 000 000
JUNIOR Y FEMINAS JUNIOR ELITE
1.- 3005 PASCUAL,Francesc JUN-1 CCN-VLC TERRA I 233 - 034 036 038 040 040 045
2.- 3011 GANDIA,Alexis JUN-1 CERAMICAS ONDA 209 - 036 034 035 034 030 040
3.- 3001 HERNANDEZ,Oscar JUN-2 CCN-VLC TERRA I 208 - 045 040 036 045 042 000
4.- 3002 GANDIA,Pedro JUN-2 CCN-VLC TERRA I 192 - 038 038 040 038 038 000
5.- 3012 MIRALLES,Victor JUN-2 UC VINAROS 188 - 033 028 030 035 028 034
6.- 3003 VALIENTE,Eric JUN-2 CCN-VLC TERRA I 173 - 032 035 034 036 036 000
7.- 3008 ALTUR,Marcos JUN-1 CERAMICAS ONDA 172 - 040 042 045 000 045 000
8.- 3036 RAMBLA,Ariadna (f) F-ELI ROLEAUTO-ASES.E 145 - 029 031 029 000 026 030
9.- 3006 SANCHEZ,Jorge JUN-1 CCN-VLC TERRA I 142 - 026 027 032 032 025 000
10.- 3007 LLORENS,Jaime JUN-1 CERAMICAS ONDA 129 - 042 045 042 000 000 000
