Aramon Ayuntamiento de Valencia Terra i Mar Fundación deportiva municipal Valencia Generalitat Valenciana Diputació de Valencia Sol- Mar Coca-Cola Super Deporte GSport Orbea Bicicletas Dip.Castellón Comunitat Valenciana Marcha FCCV 2010 Elecciones 2010 previo pruebas 2010 equipos FCCV Restricciones de tráfico Lliga ruta C.V. Videos RFEC UCI NTF Curiosidades
www.fccv.es
   
 
       
 
15/11/2009
Ciclocross: El madrileño Hernández gana en Picassent y Guerrero sigue líder de la Challenge de la CV
 
El elite Carlos Hernández se impuso en la quinta prueba de la Challenge de la Comunitat Valenciana disputada en la localidad valenciana de Picassent, organizada por el BC Picassent, logrando un éxito de participación y de organización con un total de 180 inscritos que participaron en esta prueba, sobre un circuito rapidísimo.

En elite y sub-23, tras una salida muy rápida por parte del líder de la challenge Daniel Guerrero que rodó más de una vuelta en solitario y tras su caída, se formó un cuarteto con Carlos Hernández, Santiago Armero, Dani Guerrero y Luis Hurtado. Estos dos últimos fueron perdiendo metros poco a poco. La carrera se la llevó el madrileño Carlos Hernández, por delante del catalán Santiago Armero. En tercera posición entró el gallego Óscar Vázquez. En lo que respecta a valencianos primero fue Daniel Guerrero, cuarto, seguido de Luis Hurtado. Dani Guerrero sigue de líder provisional.

En el escalafón sub-23, victoria del también madrileño Daniel Moreno, que rodó prácticamente en solitario toda la prueba. Segundo fue Manolo Francés y tercero, el líder de la Challenge Iñaki Gozálbez, que afianza un poco más si cabe su liderato.

En la prueba junior, victoria de Marcos Altur, que, tras una gran remontada, consiguió abrir un hueco respecto al líder Oscar Hernández, que consiguió quedar en segunda posición. Tercero fue Francesc Pascual.

Los cadetes registraron una nueva victoria de José Manuel Ribera, por delante de Raúl Bosch, mientras que tercero fue el líder de la challenge Marc Lluch (Blatem).

En féminas, victoria de Ana Sanchis (elite UCI de ruta) por delante de la júnior Laura Vilanova y la elite Ariadna Rambla.

El resto de vencedores de la jornada fueron son el sénior Óscar Perales (Villanueva de Castellón), el máster 30 José Ignacio Valls (Villanueva Castellón), el máster 40 Javier Avellaneda (Spirit Bike), el máster 50 Josep Martínez (Roleauto); el infantil Vicent Martínez (La Valldigna), el alevín Borja Altur (La Valldigna) y el principiante Miquel López (La Valldigna).

Los respectivos líderes son José Ignacio Valls (senior y máster 30), Sergio Camarena (máster 40), Josep Antoni Martínez (máster 50-60), Vicent Martínez (infantiles), Borja Altur (alevines) y Miquel López (principiantes).

La sexta prueba de la Challenge de la CV se celebrará en la localidad de Vinaròs (Castellón) el próximo día 22 de noviembre, a partir de las 9:30 horas y organizada por la UC Vinaròs.

CLASIFICACIONES

ELITE Y SUB-23

1 4053 HERNANDEZ,Carlos ELITE EXTREMADURA SPIUK 00:56:38
2 4042 ARMERO,Santiago ELITE LA VALLDIGNA MAN 00:56:40 2 seg.
3 4058 VAZQUEZ,Oscar ELITE AQUAGEST 00:57:46 1:08 min.
4 4001 GUERRERO,Daniel ELITE VILLANUEVA CASTEL 00:57:53 1:15 min.
5 4008 HURTADO,Luis ELITE VALENCIA SILCA 00:58:27 1:49 min.
6 4002 DE LA FUENT,Isaka ELITE FORD SARASQUETA C 00:59:08 2:30 min.
7 4056 RUS,Hugo alfonso ELITE CONST. Y MANT. 00:59:45 3:07 min.
8 4054 MORENO,Daniel aleja SUB23 BICLETAS SALCHI 01:00:08 3:30 min.
9 4013 BALLESTER,Raul ELITE VALENCIA SILCA 01:00:20 3:42 min.
10 4055 ALFONSO,David ELITE CAMARGO FERROAT 01:00:25 3:47 min.
11 4026 FRANCES,Manuel SUB23 EQUIP CICLISTA MO 01:00:55 4:17 min.
12 4027 GOZALBEZ,Iñaki SUB23 EQUIP CICLISTA MO 01:01:13 4:35 min.
13 4047 RUEDAS,Cesar ELITE ORQUIN SALCHI 01:01:29 4:51 min.
14 4016 GERICO,Fco.josé ELITE BC PICASSENT 01:01:49 5:11 min.
15 4040 FITA,Alfredo ELITE BELGA CD 01:02:17 5:39 min.
16 4024 TORRES,Jose francis SUB23 EQUIP CICLISTA MO 00:00:00 1 Vts
17 4009 CARRION,Israel SUB23 VALENCIA SILCA 00:00:00 1 Vts
18 4017 RAGA,Jose manuel SUB23 BC PICASSENT 00:00:00 1 Vts
19 4043 CHICA,Alexis SUB23 CICLOS CORREDOR 00:00:00 1 Vts
20 4022 MERLOS,Antonio ELITE UC VINAROS 00:00:00 1 Vts
21 4019 PINA,Cristobal ELITE SPIRIT BIKE 00:00:00 1 Vts
22 4051 GERICO,Carlos ELITE BC PICASSENT 00:00:00 1 Vts
23 4050 HERNANDEZ,Gabriel ELITE CLUB CICLISTA 00:00:00 1 Vts
24 4035 ANTON,Eloy ELITE LA VALLDIGNA MANC 00:00:00 1 Vts
25 4030 CALVO,Jose antonio ELITE GDBELGA 00:00:00 1 Vts
26 4044 CARCEL,Ramon ELITE SPIRIT BIKE 00:00:00 1 Vts
27 4014 PEREZ,Pablo ELITE ROLEAUTO-ASES.E 00:00:00 1 Vts
28 4007 GARCIA,Javier SUB23 CCN-VLC TERRA I M 00:00:00 1 Vts
-- 4003 HERNANDEZ,Jesus e. SUB23 ORIHUELA MTB DNF
-- 4020 PARRA,Marcos SUB23 SPIRIT BIKE DNF
-- 4021 PASCUAL,Andrés SUB23 UC VINAROS DNF
-- 4045 MARQUES,Jose fco SUB23 MOIXENT EQUIP C DNF
-- 4049 ANDRES,Jose ELITE CHENVA BIKE RACIN DNF
-- 4057 SANCHEZ,Emilio jose ELITE CCHELVA BIKE DNF

ELITES
1 4053 HERNANDEZ,Carlos ELITE CAJA DUERO 00:56:38
2 4042 ARMERO,Santiago ELITE LA VALLDIGNA MAN 00:56:40 2 seg.
3 4058 VAZQUEZ,Oscar ELITE AQUAGEST 00:57:46 1:08 min.
4 4001 GUERRERO,Daniel ELITE VILLANUEVA CASTEL 00:57:53 1:15 min.
5 4008 HURTADO,Luis ELITE VALENCIA SILCA 00:58:27 1:49 min.
6 4002 DE LA FUENT,Isaka ELITE FORD SARASQUETA C 00:59:08 2:30 min.
7 4056 RUS,Hugo alfonso ELITE CONST. Y MANT. 00:59:45 3:07 min.
8 4013 BALLESTER,Raul ELITE VALENCIA SILCA 01:00:20 3:42 min.
9 4055 ALFONSO,David ELITE CAMARGO FERROAT 01:00:25 3:47 min.
10 4047 RUEDAS,Cesar ELITE ORQUIN SALCHI 01:01:29 4:51 min.
11 4016 GERICO,Fco.josé ELITE BC PICASSENT 01:01:49 5:11 min.
12 4040 FITA,Alfredo ELITE BELGA CD 01:02:17 5:39 min.
13 4022 MERLOS,Antonio ELITE UC VINAROS 00:00:00 1 Vts
14 4019 PINA,Cristobal ELITE SPIRIT BIKE 00:00:00 1 Vts
15 4051 GERICO,Carlos ELITE BC PICASSENT 00:00:00 1 Vts
16 4050 HERNANDEZ,Gabriel ELITE CLUB CICLISTA 00:00:00 1 Vts
17 4035 ANTON,Eloy ELITE LA VALLDIGNA MANC 00:00:00 1 Vts
18 4030 CALVO,Jose antonio ELITE GDBELGA 00:00:00 1 Vts
19 4044 CARCEL,Ramon ELITE SPIRIT BIKE 00:00:00 1 Vts
20 4014 PEREZ,Pablo ELITE ROLEAUTO-ASES.E 00:00:00 1 Vts

SUB-23
1 4054 MORENO,Daniel aleja SUB23 BICLETAS SALCHI 01:00:08 min.
2 4026 FRANCES,Manuel SUB23 EQUIP CICLISTA MO 01:00:55 47 seg.
3 4027 GOZALBEZ,Iñaki SUB23 EQUIP CICLISTA MO 01:01:13 1:05 min.
4 4024 TORRES,Jose francis SUB23 EQUIP CICLISTA MO 00:00:00 1 Vts
5 4009 CARRION,Israel SUB23 VALENCIA SILCA 00:00:00 1 Vts
6 4017 RAGA,Jose manuel SUB23 BC PICASSENT 00:00:00 1 Vts
7 4043 CHICA,Alexis SUB23 CICLOS CORREDOR 00:00:00 1 Vts
8 4007 GARCIA,Javier SUB23 CCN-VLC TERRA I M 00:00:00 1 Vts

JUNIORS
1 3008 ALTUR,Marcos JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:39:41 min.
2 3001 HERNANDEZ,Oscar JUN-2 CCN-VLC TERRA I M 00:39:45 4 seg.
3 3005 PASCUAL,Francesc JUN-1 CCN-VLC TERRA I M 00:40:09 28 seg.
4 3002 GANDIA,Pedro JUN-2 CCN-VLC TERRA I M 00:41:16 1:35 min.
5 3003 VALIENTE,Eric JUN-2 CCN-VLC TERRA I M 00:42:02 2:21 min.
6 3013 ORTIZ,Carlos JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:42:13 2:32 min.
7 3021 POZUELO,Sergio JUN-1 CONST. Y MANT. 00:43:22 3:41 min.
8 3014 BORJA,José antonio JUN-1 BLATEM-BENICARLO 00:43:50 4:09 min.
9 3010 CARCELLER,Gabriel JUN-2 CERAMICAS ONDA 00:43:52 4:11 min.
10 3017 BALAGUER,Julián JUN-1 BLATEM-BENICARLO 00:44:45 5:04 min.
11 3011 GANDIA,Alexis JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:45:02 5:21 min.
12 3012 MIRALLES,Victor JUN-2 UC VINAROS 00:00:00 1 Vts
13 3006 SANCHEZ,Jorge JUN-1 CCN-VLC TERRA I M 00:00:00 1 Vts

CADETES
1 3052 RIBERA,Jose manuel CAD-2 EQUIP CICLISTA MO 00:30:13
2 3054 BOSCH,Raul CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:30:20 7 seg.
3 3051 LLUCH,Marc CAD-2 BLATEM-BENICARLO 00:30:30 17 seg.
4 3053 ORTS,Felipe CAD-1 AITANA CC 00:31:15 1:02 min.
5 3056 SANCHO,Javier CAD-1 ROLEAUTO ASES.EMP 00:33:09 2:56 min.
6 3063 CARDONA,Aitor CAD-1 ONTINET.COM VLC T 00:34:23 4:10 min.
7 3055 FERRANDO,Vicent CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:34:30 4:17 min.
8 3057 SAMPER,Antonio CAD-2 ROLEAUTO ASES.EMP 00:35:30 5:17 min.
9 3058 NOVELLA,Javier CAD-1 ROLEAUTO ASES.EMP 00:00:00 1 Vts

FEMINAS JUNIOR ELITE
1 3042 SANCHIS,Anna F-ELI SAFI-PASTA ZARA 00:45:02 min.
2 3041 VILANOVA,Laura (f) F-JUN VALENCIA SILCA 00:00:00 1 Vts
3 3036 RAMBLA,Ariadna (f) F-ELI ROLEAUTO-ASES.E 00:00:00 1 Vts

FEMINAS CADETES
1 3091 LLORET,Elena (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:37:17 min.
2 3092 MANRIQUE,Mar (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:00:00 1 Vts

SÉNIORS Y MASTERS 30
1 1073 PERALES,Oscar SENIO CCN CONTRUC 00:39:22
2 1088 CHICA,Israel SENIO ENBICI GRUP SALVA 00:39:25 3 seg.
3 1032 VALLS,Jose ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:39:55 33 seg.
4 1004 PEREZ,Esteban MA-30 VALENCIA SILCA 00:39:59 37 seg.
5 1025 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:40:06 44 seg.
6 1001 APARISI,Javier MA-30 SENABRE TEAM-GAND 00:40:35 1:13 min.
7 1040 CASTEJON,Domingo MA-30 UC VINAROS 00:40:37 1:15 min.
8 1074 FEO,Javier SENIO CCN CONTRUC 00:40:45 1:23 min.
9 1016 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 FORD SARASQUETA C 00:40:54 1:32 min.
10 1019 RUIZ,Javier MA-30 ROLEAUTO TALLERS 00:41:23 2:01 min.
11 1100 ZARZOSO,Fco.josé SENIO CASTELLON CC 00:41:28 2:06 min.
12 1006 TOMAS,Xavier MA-30 CCN CONTRUC 00:41:41 2:19 min.
13 1083 RAMIREZ,Fco.Manuel SENIO BICI SPRINT GD 00:42:07 2:45 min.
14 1010 ESCUDERO,Juan-josé MA-30 BC PICASSENT 00:42:10 2:48 min.
15 1018 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:42:21 2:59 min.
16 1007 PACHES,Antonio-l. MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:42:33 3:11 min.
17 1020 GANDIA,Oscar MA-30 PC RUSSAFA 00:42:38 3:16 min.
18 1003 CLIMENT,Pablo MA-30 BMX ALCOY CC 00:42:48 3:26 min.
19 1014 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 00:42:55 3:33 min.
20 1084 PERALES,Santiago SENIO RADICAL BIKE CC 00:42:57 3:35 min.
21 1072 MARQUEZ,Higinio SENIO CCN CONTRUC 00:42:59 3:37 min.
22 1041 LLADRO,Vicent MA-30 VALENCIA 00:43:10 3:48 min.
23 1077 BOSCH,David SENIO SPIRIT BIKE 00:43:13 3:51 min.
24 1078 MICO,Javier SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:43:16 3:54 min.
25 1071 ESTEBAN,Jose vicente SENIO LA BARRACA AIGUES 00:44:02 4:40 min.
26 1082 GOMEZ,Miguel-Angel SENIO BICI SPRINT GD 00:44:09 4:47 min.
27 1079 GANDIA,Francisco SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:44:11 4:49 min.
28 1075 PADILLA,Antonio SENIO LA BARRACA AIGUES 00:44:29 5:07 min.
29 1008 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:44:40 5:18 min.
30 1086 MIRO,David SENIO BMX ALCOY CC 00:45:01 5:39 min.
31 1038 ANDREU,Juan f. MA-30 ORIHUELA MTB 00:45:01 5:39 min.
32 1012 PARRA,Miguel a. MA-30 SPIRIT BIKE 00:45:20 5:58 min.
33 1013 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:45:59 6:37 min.
34 1035 GIMENO,Fernando MA-30 ROLEAUTO-ASES.E 00:46:01 6:39 min.
35 1031 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 00:00:00 1 Vts
36 1023 MARCHETTO,Mariano MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:00:00 1 Vts
37 1029 MORENO,Jordi MA-30 VCCARLET 00:00:00 1 Vts
38 1022 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GDBELGA 00:00:00 1 Vts
39 1039 ALONSO,Jose David MA-30 ELDA UC 00:00:00 1 Vts
40 1099 SERRANO,Pedro fco. SENIO NUTRICION CENTER 00:00:00 1 Vts
-- 1027 ALFARO,Angel MA-30 ELDA UC DNF
-- 1030 HERRERO,Patricio MA-30 BMX ALCOY CC DNF
-- 1042 BALAGUER,Juan MA-30 MTB ANIMALS DE MO DNF
-- 1081 CABANES,Javier SENIO MONBLAU-BAMBU DNF

SENIORS
1 1073 PERALES,Oscar SENIO CCN CONTRUC 00:39:22
2 1088 CHICA,Israel SENIO ENBICI GRUP SALVA 00:39:25 3 seg.
3 1074 FEO,Javier SENIO CCN CONTRUC 00:40:45 1:23 min.
4 1100 ZARZOSO,Fco.josé SENIO CASTELLON CC 00:41:28 2:06 min.
5 1083 RAMIREZ,Fco.Manuel SENIO BICI SPRINT GD 00:42:07 2:45 min.
6 1084 PERALES,Santiago SENIO RADICAL BIKE CC 00:42:57 3:35 min.
7 1072 MARQUEZ,Higinio SENIO CCN CONTRUC 00:42:59 3:37 min.
8 1077 BOSCH,David SENIO SPIRIT BIKE 00:43:13 3:51 min.
9 1078 MICO,Javier SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:43:16 3:54 min.
10 1071 ESTEBAN,Jose vicente SENIO LA BARRACA AIGUES 00:44:02 4:40 min.
11 1082 GOMEZ,Miguel-Angel SENIO BICI SPRINT GD 00:44:09 4:47 min.
12 1079 GANDIA,Francisco SENIO EQUIP CICLISTA MO 00:44:11 4:49 min.
13 1075 PADILLA,Antonio SENIO LA BARRACA AIGUES 00:44:29 5:07 min.
14 1086 MIRO,David SENIO BMX ALCOY CC 00:45:01 5:39 min.
15 1099 SERRANO,Pedro fco. SENIO NUTRICION CENTER 00:00:00 1 Vts

MASTERS 30
1 1032 VALLS,Jose ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:39:55 seg.
2 1004 PEREZ,Esteban MA-30 VALENCIA SILCA 00:39:59 4 seg.
3 1025 SANTONJA,Enrique MA-30 BMX ALCOY CC 00:40:06 11 seg.
4 1001 APARISI,Javier MA-30 SENABRE TEAM-GAND 00:40:35 40 seg.
5 1040 CASTEJON,Domingo MA-30 UC VINAROS 00:40:37 42 seg.
6 1016 SANTAMARIA,Fco. anto MA-30 FORD SARASQUETA C 00:40:54 59 seg.
7 1019 RUIZ,Javier MA-30 ROLEAUTO TALLERS 00:41:23 1:28 min.
8 1006 TOMAS,Xavier MA-30 CCN CONTRUC 00:41:41 1:46 min.
9 1010 ESCUDERO,Juan-josé MA-30 BC PICASSENT 00:42:10 2:15 min.
10 1018 DE VERA,Emilio-javie MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:42:21 2:26 min.
11 1007 PACHES,Antonio-l. MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:42:33 2:38 min.
12 1020 GANDIA,Oscar MA-30 PC RUSSAFA 00:42:38 2:43 min.
13 1003 CLIMENT,Pablo MA-30 BMX ALCOY CC 00:42:48 2:53 min.
14 1014 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 00:42:55 3:00 min.
15 1041 LLADRO,Vicent MA-30 VALENCIA 00:43:10 3:15 min.
16 1008 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:44:40 4:45 min.
17 1038 ANDREU,Juan f. MA-30 ORIHUELA MTB 00:45:01 5:06 min.
18 1012 PARRA,Miguel a. MA-30 SPIRIT BIKE 00:45:20 5:25 min.
19 1013 CONSTANTINO,Jorge MA-30 XERACO CDP 00:45:59 6:04 min.
20 1035 GIMENO,Fernando MA-30 ROLEAUTO-ASES.E 00:46:01 6:06 min.
21 1031 VIDAL,Raúl MA-30 BOCAIRENT CC 00:00:00 1 Vts
22 1023 MARCHETTO,Mariano MA-30 LA VALLDIGNA MANC 00:00:00 1 Vts
23 1029 MORENO,Jordi MA-30 VCCARLET 00:00:00 1 Vts
24 1022 DE DIOS,Juan-maria MA-30 GDBELGA 00:00:00 1 Vts
25 1039 ALONSO,Jose David MA-30 ELDA UC 00:00:00 1 Vts

MÁSTERS 40, 50 Y 60
1 2112 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:34:43
2 2125 CAMARENA,Sergio MA-40 SENABRE TEAM-GAND 00:35:23 40 seg.
3 2161 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ROLEAUTO ASESORIA 00:35:23 40 seg.
4 2101 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:35:40 57 seg.
5 2108 TOMAS,Salvador MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:35:40 57 seg.
6 2162 FANDOS,Ignacio MA-50 UC VINAROS 00:35:45 1:02 min.
7 2114 RUIZ,Joaquin MA-40 ROLEAUTO-ASES.E 00:36:34 1:51 min.
8 2105 BLAYA,Fernando MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:36:38 1:55 min.
9 2131 FUSTER,Javier MA-40 POLOP CC 00:36:45 2:02 min.
10 2109 PEREZ,Faustino MA-40 ROLEAUTO ASESORIA 00:36:55 2:12 min.
11 2111 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:36:59 2:16 min.
12 2102 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 00:37:05 2:22 min.
13 2170 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:37:34 2:51 min.
14 2113 JORQUES,Ricardo MA-40 EQUIP CICLISTA MO 00:37:37 2:54 min.
15 2123 FORTEA,Manuel juan MA-40 CCPASARELA LU 00:37:42 2:59 min.
16 2103 MONTEAGUDO,Francisco MA-40 PEDALIER SAGUNTO 00:37:42 2:59 min.
17 2104 CALATAYUD,Jose migue MA-40 CCN CONTRUCCIONES 00:38:27 3:44 min.
18 2122 GILABERT,Vicente-jes MA-40 ADRIAN PALOMARES 00:38:27 3:44 min.
19 2107 CHINCHILLA,José-m. MA-40 MISLATA PC 00:38:34 3:51 min.
20 2119 ZARAGOZA,Juan luis MA-40 F-MORENO 00:38:58 4:15 min.
21 2174 PERALES,Pedro MA-50 RADICAL BIKE CC 00:38:59 4:16 min.
22 2173 TAPIA,Josep lluis MA-50 VCCARLET 00:39:17 4:34 min.
23 2115 LOPEZ,Jesus a. MA-40 ALFAZ DEL PI CC 00:39:33 4:50 min.
24 2106 PLA,Jose MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:39:44 5:01 min.
25 2110 QUINTERO,José-antoni MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:39:49 5:06 min.
26 2167 SANZ,Vicente MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:39:49 5:06 min.
27 2175 BURGUET,Vicente MA-50 ROLEAUTO-ASES.E 00:00:00 1 Vts
28 2163 PINA,Jose ant. MA-50 ALTO VINALOPO CC 00:00:00 1 Vts
29 2117 MICHAEL,Jurgen MA-40 XABIA BIKERS 00:00:00 1 Vts
30 2166 VIVAS,Elias MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:00:00 1 Vts
31 2169 HERNANDEZ,Jose maria MA-50 MANUEL CC 00:00:00 1 Vts
32 2191 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 00:00:00 1 Vts
33 2116 HERNANDEZ,Santos MA-40 MANUEL CC 00:00:00 1 Vts
34 2126 MANRIQUE,José-manuel MA-40 CICLES AB CASTELL 00:00:00 1 Vts
35 2129 BALLESTER,José-vicen MA-40 CDPODIUM 00:00:00 1 Vts
36 2128 MARTINEZ,Juan-manuel MA-40 SAN VICENTE CC 00:00:00 1 Vts
-- 2118 ALVAREZ,José-Manuel MA-40 YARA-TARAZONA DNF
-- 2165 MOMPARLER,Pascual MA-50 VILLANUEVA CASTEL DNF

MASTERS 40
1 2112 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:34:43
2 2125 CAMARENA,Sergio MA-40 SENABRE TEAM-GAND 00:35:23 40 seg.
3 2101 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:35:40 57 seg.
4 2108 TOMAS,Salvador MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:35:40 57 seg.
5 2114 RUIZ,Joaquin MA-40 ROLEAUTO-ASES.E 00:36:34 1:51 min.
6 2105 BLAYA,Fernando MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:36:38 1:55 min.
7 2131 FUSTER,Javier MA-40 POLOP CC 00:36:45 2:02 min.
8 2109 PEREZ,Faustino MA-40 ROLEAUTO ASESORIA 00:36:55 2:12 min.
9 2111 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:36:59 2:16 min.
10 2102 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 00:37:05 2:22 min.
11 2113 JORQUES,Ricardo MA-40 EQUIP CICLISTA MO 00:37:37 2:54 min.
12 2123 FORTEA,Manuel juan MA-40 CCPASARELA LU 00:37:42 2:59 min.
13 2103 MONTEAGUDO,Francisco MA-40 PEDALIER SAGUNTO 00:37:42 2:59 min.
14 2104 CALATAYUD,Jose migue MA-40 CCN CONTRUCCIONES 00:38:27 3:44 min.
15 2122 GILABERT,Vicente-jes MA-40 ADRIAN PALOMARES 00:38:27 3:44 min.
16 2107 CHINCHILLA,José-m. MA-40 MISLATA PC 00:38:34 3:51 min.
17 2119 ZARAGOZA,Juan luis MA-40 F-MORENO 00:38:58 4:15 min.
18 2115 LOPEZ,Jesus a. MA-40 ALFAZ DEL PI CC 00:39:33 4:50 min.
19 2106 PLA,Jose MA-40 LA VALLDIGNA MANC 00:39:44 5:01 min.
20 2110 QUINTERO,José-antoni MA-40 ROLEAUTO TALLERS 00:39:49 5:06 min.
21 2117 MICHAEL,Jurgen MA-40 XABIA BIKERS 00:00:00 1 Vts
22 2116 HERNANDEZ,Santos MA-40 MANUEL CC 00:00:00 1 Vts
23 2126 MANRIQUE,José-manuel MA-40 CICLES AB CASTELL 00:00:00 1 Vts
24 2129 BALLESTER,José-vicen MA-40 CDPODIUM 00:00:00 1 Vts
25 2128 MARTINEZ,Juan-manuel MA-40 SAN VICENTE CC 00:00:00 1 Vts

MASTERS 50 60
1 2161 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 ROLEAUTO ASESORIA 00:35:23 seg.
2 2162 FANDOS,Ignacio MA-50 UC VINAROS 00:35:45 22 seg.
3 2170 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:37:34 2:11 min.
4 2174 PERALES,Pedro MA-50 RADICAL BIKE CC 00:38:59 3:36 min.
5 2173 TAPIA,Josep lluis MA-50 VCCARLET 00:39:17 3:54 min.
6 2167 SANZ,Vicente MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:39:49 4:26 min.
7 2175 BURGUET,Vicente MA-50 ROLEAUTO-ASES.E 00:00:00 1 Vts
8 2163 PINA,Jose ant. MA-50 ALTO VINALOPO CC 00:00:00 1 Vts
9 2166 VIVAS,Elias MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:00:00 1 Vts
10 2169 HERNANDEZ,Jose maria MA-50 MANUEL CC 00:00:00 1 Vts
11 2191 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 00:00:00 1 Vts

INFANTILES
1 11 LLINARES,Josep INF-2 AITANA CC 00:10:24
2 2 MARTINEZ,Vicent INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:10:34 10 seg.
3 14 CALATAYUD,Miguel INF-2 XERACO CD 00:10:38 14 seg.
4 6 CARRATALA,Francisco INF-1 PALAMO CD 00:10:43 19 seg.
5 1 EXPOSITO,Borja INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:10:47 23 seg.
6 7 PEREZ,Pablo INF-2 PALAMO CD 00:11:00 36 seg.
7 8 RICO,Raúl INF-1 CASTALLA CC 00:11:00 36 seg.
8 5 MOTA,Damian INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:11:00 36 seg.
9 3 LLACER,Eduardo INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:11:07 43 seg.
10 16 RUIZ,Joan INF-1 RADICAL BIKE 00:11:07 43 seg.
11 13 REVERT,Jordi INF-1 CICLOS BENAVENT 00:11:54 1:30 min.
12 9 MARTINEZ,Ferran INF-1 EQUIP CICLISTA MO 00:12:30 2:06 min.
13 17 MANZANO,Ignacio INF-2 SEPELACO CC 00:13:01 2:37 min.
14 4 ESTEVE,Borja INF-1 LA VALLDIGNA CC 00:14:35 4:11 min.

ALEVINES
1 31 ALTUR,Borja ALE-2 LA VALLDIGNA CC 00:07:10
2 41 MARTINEZ,Alejandro ALE-1 SAN VICENTE CC 00:07:15 5 seg.
3 33 SANCHO,Oscar ALE-2 LA BARRACA AIGUES 00:07:17 7 seg.
4 35 TOMAS,Andreu sales ALE-2 SUECA PC 00:07:17 7 seg.
5 40 PASTOR,Oscar ALE-2 SAN VICENTE CC 00:07:39 29 seg.
6 37 LLORET,Miguel ALE-1 AITANA CC 00:07:47 37 seg.
7 34 FELIX,Empar(f) FAL-2 LA VALLDIGNA CC 00:07:56 46 seg.
8 38 ESCRIHUELA,Rafael ar ALE-1 LA VALLDIGNA CC 00:08:15 1:05 min.
9 42 GANDIA,Enrique ALE-1 CICLOS BENAVENT 00:08:50 1:40 min.
10 36 GARCIA,Bruno ALE-2 MOIXENT EQUIP CIC 00:09:14 2:04 min.

PRINCIPIANTES
1 61 LOPEZ,Miquel PRIN1 LA VALLDIGNA CC 00:03:06
2 63 MARCHETO,Martina and FPRI2 SUECA PC 00:03:08 2 seg.
3 62 LLACER,Joan PRIN1 LA VALLDIGNA CC 00:03:27 21 seg.
4 69 JORQUES,Alvaro PROM2 CCEQUIP CICLI 00:03:40 34 seg.
5 65 CONSTANTINO,Jordi PROM2 XERACO PC 00:03:40 34 seg.
6 86 SERRA,Carlos PROM2 SUECA PC 00:03:40 34 seg.
7 76 MANRIQUE,Josep PRIN1 CICLES AB 00:03:40 34 seg.
8 71 LLINARES,Toni PRIN1 AITANA CC 00:04:07 1:01 min.
