Aramon Ayuntamiento de Valencia Terra i Mar Fundación deportiva municipal Valencia Generalitat Valenciana Diputació de Valencia Sol- Mar Coca-Cola Super Deporte GSport Orbea Bicicletas Dip.Castellón Comunitat Valenciana Marcha FCCV 2010 Elecciones 2010 previo pruebas 2010 equipos FCCV Restricciones de tráfico Lliga ruta C.V. Videos RFEC UCI NTF Curiosidades
www.fccv.es
   
 
       
 
26/10/2008
Ciclocross: El elite Daniel Guerrero consolida su liderato en la Challenge de la CV
 El corredor de Villanueva de Castellón repite victoria en la segunda prueba en Barx
El elite Daniel Guerrero, el sub-23 Luis Hurtado, el junior Óscar Hernández, el cadete José Manuel Ribera, la fémina Elena Lloret, el máster 30 Sergio Calatayud, el 40 Daniel Martínez, el 50-60 Ignacio Fandos, el infantil Feilpe Orts, el alevín Francisco Carratalá y el benjamín Miguel Lloret son los líderes de la Challenge de la Comunitat Valenciana de ciclocross, después de la disputa de la segunda prueba puntuable en la localidad valenciana de Barx.

Más de 200 participantes se dieron cita en el circuito diseñado por el CC La Valldigna en el que el barro fue el principal protagonista, dando una dimensión espectacular a la prueba. La lluvia no apareció pero las intensas precipitaciones de los días pasados dejaron un circuito típico del norte, con los corredores casi irreconocibles al final de la prueba.

El elite Daniel Guerrero conserva el liderato después de vencer de nuevo, aunque con Jordi Reñé pisándole los talones, mejorando así su rendimiento de Potries. Raúl Ballester completó el podio elite. En cuanto a los sub-23, Luis Hurtado afianzó su amarillo, quedando cuarto en la prueba reina y adelantando en su categoría a Manuel Francés y Ricardo Monar.

La categoría junior estuvo protagonizada por los dos corredores que rodaron en cabeza, Carlos Morales y Oscar Hernández, que ofrecieron un cerrado duelo, con Pedro Gandia a larga distancia. La victoria de Hernández le permite ser líder, aunque con los mismos puntos que Carlos Morales.

José Manuel Ribera dominó en solitario la prueba cadete, llegando con ventaja sobre Carlos Ortiz y Jaime Llorens, que terminó tercero, vistiéndose de amarillo al final de la prueba. El anterior líder Marcos Altur sufrió una caída que le relegó a la sexta plaza.

En cuanto a las féminas Elena Lloret consiguió de nuevo la victoria en el barrizal de Barx, superando de nuevo a Ariadna Rambla. Laura Vilanova completó el cajón.

La prueba más numerosa del día fue la de los Master 30 y Senior, con victoria para Esteban Pérez, tras un mano a mano con Alfredo Moltó, resuelto a favor del primero. A solo 11 segundos entró Sergio Calatayud, manteniendo así su primera plaza en la general.

Los Master 40 y 50 tuvieron su carrera independiente de los Master 30 y Senior. Daniel Martínez copó la cabeza durante toda la prueba, con Josep Antoni Martinez y Javier Avellaneda acabaron a pocos segundos. Con esta situación se produjo de nuevo un empate en la general provisional de la Challenge, pero merced a su victoria Daniel Martinez se coloca líder con los mismos puestos que Josep Antoni.

En Master 50 de nuevo dominio absoluto por parte del campeón de España Ignacio Fandos, que logra pleno de dos de dos. Mezquita y Perales le acompañaron en el podio.

Las escuelas también tuvieron su hueco en el barro de Barx, con victorias para el infantil Felipe Orts (que sigue líder), con mucha ventaja sobre Sancho y Martínez, que entraron juntos. En alevines nuevo liderato para Carratala, que merced a su victoria se pone con los mismos puntos que Borja Altur. En benjamines Miguel Lloret fue ganador y conserva el liderato.

La semana próxima, nueva cita en Picassent con nuevo horario a partir de las 9:30 con los Master 30 y Senior que abrirán el telón de la tercera prueba puntuable.

Galería de imágenes al final de la página y archivo de descarga megaupload con 400 fotografías.

CLASIFICACIONES

ELITE Y SUB23

1 16 GUERRERO,Daniel ELITE VILLANUEVA CASTEL 00:55:49
2 18 REÑE,Jordi ELITE VALENCIA PC R 00:56:36 47 seg.
3 19 BALLESTER,Raul ELITE VALENCIA PC R 00:58:42 2:53 min.
4 29 HURTADO,Luis SUB23 VALENCIA PCR 00:58:42 2:53 min.
5 30 MERCE,José-M ELITE ROLEAUTO-UPGRADE 00:58:52 3:03 min.
6 3 FRANCES,Manuel SUB23 MOIXENT EQUIP CIC 00:59:14 3:25 min.
7 8 MONAR,Ricardo Anto SUB23 COSAOR COSTA AZAH 00:59:14 3:25 min.
8 14 CARRION,Israel SUB23 VALENCIA PCR 00:59:22 3:33 min.
9 26 ANTON,Eloy ELITE LA VALLDIGNA MANC 00:59:22 3:33 min.
10 9 GONZALEZ,Fernando ELITE AITANA CC 01:00:32 4:43 min.
11 20 NADAL,David ELITE ROLEAUTO-UPGRADE 01:00:32 4:43 min.
12 10 GERICO,Carlos ELITE BCPICASSENT 01:00:38 4:49 min.
13 36 DOMENE,Juan ELITE PCRUSSAFA 01:00:40 4:51 min.
14 21 PEREZ,Pablo ELITE ROLEAUTO-UPGRADE 01:00:50 5:01 min.
15 1 MICO,Javier ELITE MOIXENT EQUIP CIC 01:00:39
16 6 PEREZ,Roberto Carl ELITE BCPICASSENT 01:00:39
17 5 GERICO,Fernando SUB23 VALENCIA PCR 01:02:54
18 11 GERICO,Fco.José ELITE BCPICASSENT 01:03:04
19 34 GRAU,Jofre SUB23 ROLEAUTO-UPGRADE 01:03:04
20 39 ORTIZ,Miguel SUB23 UNIV.POLIT.VALE 01:03:04
21 37 CALLAO,Jose Vicente ELITE SEPELACO CC 01:05:00
22 40 DE HARO,Jonathan ELITE CDFORESBIKE.C 01:05:11
23 23 HERRERO,Patricio ELITE CCBMX ALCOY 01:05:11
24 22 CARCELLER,Alejandro SUB23 MIRCOMAR-CERAMIC. 01:05:11
25 4 PERALES,Santiago SUB23 RADICAL BIKE CC 01:05:11

ELITES
1 16 GUERRERO,Daniel ELITE VILLANUEVA CASTEL 00:55:49
2 18 REÑE,Jordi ELITE VALENCIA PC R 00:56:36 47 seg.
3 19 BALLESTER,Raul ELITE VALENCIA PC R 00:58:42 2:53 min.
4 30 MERCE,José-M ELITE ROLEAUTO-UPGRADE 00:58:52 3:03 min.
5 26 ANTON,Eloy ELITE LA VALLDIGNA MANC 00:59:22 3:33 min.
6 9 GONZALEZ,Fernando ELITE AITANA CC 01:00:32 4:43 min.
7 20 NADAL,David ELITE ROLEAUTO-UPGRADE 01:00:32 4:43 min.
8 10 GERICO,Carlos ELITE BCPICASSENT 01:00:38 4:49 min.
9 36 DOMENE,Juan ELITE PCRUSSAFA 01:00:40 4:51 min.
10 21 PEREZ,Pablo ELITE ROLEAUTO-UPGRADE 01:00:50 5:01 min.
11 1 MICO,Javier ELITE MOIXENT EQUIP CIC 01:00:39
12 6 PEREZ,Roberto Carl ELITE BCPICASSENT 01:00:39
13 11 GERICO,Fco.José ELITE BCPICASSENT 01:03:04
14 37 CALLAO,Jose Vicente ELITE SEPELACO CC 01:05:00
15 40 DE HARO,Jonathan ELITE CDFORESBIKE.C 01:05:11
16 23 HERRERO,Patricio ELITE CCBMX ALCOY 01:05:11

SUB 23
1 29 HURTADO,Luis SUB23 VALENCIA PCR 00:58:42 min.
2 3 FRANCES,Manuel SUB23 MOIXENT EQUIP CIC 00:59:14 32 seg.
3 8 MONAR,Ricardo Anto SUB23 COSAOR COSTA AZAH 00:59:14 32 seg.
4 14 CARRION,Israel SUB23 VALENCIA PCR 00:59:22 40 seg.
5 5 GERICO,Fernando SUB23 VALENCIA PCR 01:02:54
6 34 GRAU,Jofre SUB23 ROLEAUTO-UPGRADE 01:03:04
7 39 ORTIZ,Miguel SUB23 UNIV.POLIT.VALE 01:03:04
8 22 CARCELLER,Alejandro SUB23 MIRCOMAR-CERAMIC. 01:05:11
9 4 PERALES,Santiago SUB23 RADICAL BIKE CC 01:05:11

JUNIORS
1 86 HERNANDEZ,Oscar JUN-1 CONSTRUC. CCN 00:43:45
2 75 MORALES,Carlos JUN-2 CERAMICAS ONDA 00:43:47 2 seg.
3 71 GANDIA,Pedro JUN-1 MOIXENT EQUIP CIC 00:45:40 1:55 min.
4 92 GARCIA,Javier JUN-1 MOIXENT EQUIP CIC 00:45:56 2:11 min.
5 81 PASCUAL,Andrés JUN-2 VINAROS UC 00:46:37 2:52 min.
6 80 MIRALLES,Victor JUN-1 VINAROS UC 00:47:04 3:19 min.
7 77 GUIMERA,David JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:47:57 4:12 min.
8 76 CARCELLER,Gabriel JUN-1 CERAMICAS ONDA 00:48:10 4:25 min.
9 73 GOZALBEZ,Iñaki JUN-2 ELEVAL 00:49:23 5:38 min.
10 90 SERRANO,David JUN-2 CONSTRUC. CCN 00:50:35 6:50 min.
11 88 MAHIQUES,Francisco j JUN-2 CONSTRUC. CCN 00:50:35 6:50 min.
12 72 TORRES,Jose Francis JUN-2 MOIXENT EQUIP CIC 00:49:31

CADETES
1 201 RIBERA,Jose Manuel CAD-1 MOIXENT EQUIP CIC 00:45:40 min.
2 208 ORTIZ,Carlos CAD-2 CONST MANCEBO HOC 00:46:33 53 seg.
3 203 LLORENS,Jaime CAD-2 QUIMIPOOL JAVEA 00:47:04 1:24 min.
4 219 LLUCH,Marc CAD-1 BENICARLO UC 00:47:14 1:34 min.
5 213 GANDIA,Alexis CAD-2 CABECAR-CERAMICAS 00:48:10 2:30 min.
6 202 ALTUR,Marcos CAD-2 QUIMIPOOL JAVEA 00:48:38 2:58 min.
7 204 BOSCH,Raul CAD-1 LA VALLDIGNA CC 00:49:23 3:43 min.
8 210 VIDAL,Hector Migue CAD-2 CONST MANCEBO HOC 00:49:23 3:43 min.
9 215 VERDECHO,Borja CAD-2 HERMANOS VENTURA 00:50:35 4:55 min.
10 216 PASCUAL,Francesc CAD-2 BENALBE III-JJSAN 00:48:39
11 212 SAMPER,Antonio CAD-1 ROLEAUTO-UPGRADE 00:48:39
12 223 GRAU,Efren CAD-2 PAVIMET-ALMASSO 00:49:31
13 217 VERA I,Oscar CAD-2 ROLEAUTO-UPGRADE 00:50:03
14 214 REDONDO,Hilari CAD-1 ROLEAUTO-UPGRADE 00:50:12
15 207 CUENCA,Borja CAD-1 AITANA CC 00:51:02
16 205 FERRANDO,Vicent CAD-1 LA VALLDIGNA CC 00:51:02
17 206 FELIX,Carles CAD-1 LA VALLDIGNA CC 00:53:31
18 218 MANZANO,Adrian CAD-2 CERAMICAS ONDA- 00:56:12
19 211 HERVAS,Adrian CAD-1 ROLEAUTO-UPGRADE 01:01:44

FEMINAS
1 241 LLORET,Elena(f) F-CAD AITANA CC 00:50:30
2 245 RAMBLA,Ariadna (f) F-JUN ASESORIA EMPRES L 00:52:18
3 240 VILANOVA,Laura (f) F-JUN CICLOS DOMINGO- 00:54:02
4 242 MANRIQUE,Mar (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:56:12
5 244 FABIO,Sandra Maria ( F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:56:12
6 243 CHAPA,Amparo (f) F-CAD ASESORIA EMPRES L 00:56:12

MASTER 30 Y SENIOR
1 112 PEREZ,Esteban MA-30 VALENCIA PCR 00:34:39
2 136 MOLTO,Alfredo MA-30 ROLEAUTO-UPGRADE 00:34:42 3 seg.
3 109 CALATAYUD,Sergio MA-30 LA VALLDIGNA CC 00:34:50 11 seg.
4 117 VALLS,Jose Ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:35:43 1:04 min.
5 106 DE DIOS,Juan-Maria SENIO BELGA GD 00:35:49 1:10 min.
6 105 SANTAMARIA,Fco. Anto MA-30 MAQUINA BIKES 00:35:49 1:10 min.
7 253 PERALES,Oscar SENIO CONSTRUC. CCN 00:35:49 1:10 min.
8 147 PALOP,Roberto MA-30 CONSTRUC. CCN 00:36:34 1:55 min.
9 144 GOMEZ,Juan SENIO SENABRE TEAM GAND 00:36:43 2:04 min.
10 115 SOLIVERES,Francisco MA-30 POLOP CC TYOSA 00:37:00 2:21 min.
11 142 JUAN,Vicente MA-30 SENABRE TEAM GAND 00:37:56 3:17 min.
12 111 ESCRIHUELA,Rafael Lo MA-30 LA VALLDIGNA MA 00:37:56 3:17 min.
13 114 FUSTER,Javier MA-30 POLOP CC TYOSA 00:37:56 3:17 min.
14 146 TOMAS,Xavi MA-30 CONSTRUC. CCN 00:37:59 3:20 min.
15 130 HERNANDEZ,José-María SENIO MANUEL CC 00:38:02 3:23 min.
16 126 SANTONJA,Enrique MA-30 CCBMX ALCOY 00:38:02 3:23 min.
17 143 APARISI,Javier MA-30 GANDIA CC 00:38:22 3:43 min.
18 129 CABANES,Javier SENIO LA VALLDIGNA CC 00:38:29 3:50 min.
19 132 HERNANDEZ,Jesus E. SENIO BAJO SEGURA ROJAL 00:38:41 4:02 min.
20 131 ANDREU,Juan F. MA-30 BAJO SEGURA ROJAL 00:38:41 4:02 min.
21 255 CANO,Diego MA-30 KADUS MARIN BOR 00:38:41 4:02 min.
22 137 PADILLA,Antonio SENIO LA VALLDIGNA CC 00:39:24 4:45 min.
23 135 RUIZ,Joaquin MA-30 ROLEAUTO-UPGRADE 00:39:24 4:45 min.
24 140 GOMEZ,Jesús SENIO SENABRE TEAM GAND 00:39:24 4:45 min.
25 121 VILAR,Oscar MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:39:30 4:51 min.
26 149 MARQUEZ,Higinio SENIO CONSTRUC. CCN 00:39:30 4:51 min.
27 145 FERRI,Jorge MA-30 GUSANO CC 00:41:11 6:32 min.
28 128 COMPANY,Carlos MA-30 SPIRIT BIKE 00:41:11 6:32 min.
29 102 MARTINEZ,Jose Manuel MA-30 MOIXENT EQUIP CIC 00:41:21 6:42 min.
30 252 ESTEBAN,Jose Vicente SENIO LA BARRACA AIGUES 00:41:43 7:04 min.
31 113 JIMENEZ,Jose Manuel MA-30 BENIFERRI CC 00:38:30
32 120 CABEZAS,Israel MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:38:33
33 256 RUIZ,Ramon MA-30 GUSANO CC 00:39:48
34 148 FEO,Javier SENIO CONSTRUC. CCN 00:39:48
35 138 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS UC 00:39:48
36 101 PARRA,Francisco MA-30 SPIRIT BIKE 00:40:54
37 119 GUITAR,Eduardo MA-30 VILLANUEVA CASTEL 00:41:00
38 103 CLIMENT,Pablo MA-30 CCBMX ALCOY 00:43:53
39 104 DE VERA,Emilio-Javie MA-30 POLOP CC TYOSA 00:46:21

MASTER-40
1 160 MARTINEZ,Daniel MA-40 BICI DANI ARMERO 00:35:19
2 151 MARTINEZ,Josep-Anton MA-40 JIMAR-NEWDRESS 00:35:22 3 seg.
3 165 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:35:22 3 seg.
4 170 PEREZ,Faustino MA-40 ROLEAUTO-UPGRADE 00:38:16 2:57 min.
5 162 ZARAGOZA,Juan Luis MA-40 POLOP CC TYOSA 00:38:24 3:05 min.
6 168 TOMAS,Salvador MA-40 ROLEAUTO-UPGRADE 00:38:34 3:15 min.
7 156 ALTUR,Juan-Antonio MA-40 LA VALLDIGNA MA 00:38:34 3:15 min.
8 154 BLAYA,Fernando MA-40 LA VALLDIGNA MA 00:39:25 4:06 min.
9 172 CALATAYUD,Jose Migue MA-40 CONSTRUC. CCN 00:39:25 4:06 min.
10 158 LOPEZ,Jesus A. MA-40 BENIDORM UC 00:39:25 4:06 min.
11 157 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 00:39:49 4:30 min.
12 176 CHINCHILLA,José-M. MA-40 MISLATA PC 00:41:29 6:10 min.
13 167 MIRO,Juan Carlos MA-40 CICLOS BENAVENT 00:41:59 6:40 min.
14 164 MEINECK,Jurguen Mich MA-40 MANUEL CC 00:39:18
15 169 QUINTERO,José-Antoni MA-40 ROLEAUTO-UPGRADE 00:39:18
16 178 PEREZ,Pablo MA-40 PALAMO CD 00:39:58
17 152 MARTINEZ,Juan-Manuel MA-40 SAN VICENTE CC 00:39:58
18 161 GILABERT,Vicente-Jes MA-40 VILLANUEVA CASTEL 00:39:58
19 174 ESTEVE,Rafael MA-40 LA BARRACA AIGUES 00:44:14

MASTER 50-60
1 197 FANDOS,Ignacio MA-50 VINAROS UC 00:35:58 seg.
2 193 MEZQUITA,José MA-50 ROLEAUTO-UPGRADE 00:37:25 1:27 min.
3 186 PERALES,Pedro MA-50 RADICAL BIKE CC 00:41:29 5:31 min.
4 195 CALABUIG,Fermin MA-50 ROLEAUTO-UPGRADE 00:41:40 5:42 min.
5 196 BURGUET,Vicente MA-50 ROLEAUTO-UPGRADE 00:41:59 6:01 min.
6 192 PINA,Jose Ant. MA-50 ALTO VINALOPO CC 00:41:59 6:01 min.
7 187 SERRANO,Juan Manuel MA-50 LA VALLDIGNA MA 00:39:18
8 198 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS UC 00:39:18
9 191 VIVAS,Elias MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:39:58
10 188 RUBIO,José MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:41:34
11 190 SANZ,Vicente MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:41:34
12 200 LLUCH,José Manuel MA-50 UCBENICARLO 00:43:27
13 189 MOMPARLER,Pascual MA-50 VILLANUEVA CASTEL 00:43:48

INFANTILES
1 7 ORTS,Felipe INF-2 AITANA CC 00:15:10
2 6 SANCHO,Javier INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:16:10 1:00 min.
3 3 MARTINEZ,Vicent INF-1 LA VALLDIGNA CC 00:16:10 1:00 min.
4 2 EXPOSITO,Borja INF-1 LA VALLDIGNA CC 00:17:04 1:54 min.
5 5 ENGUIX,Mario INF-2 LA VALLDIGNA CC 00:18:02 2:52 min.
6 8 LLINARES,Josep INF-1 AITANA CC 00:18:15 3:05 min.
7 13 CALATAYUD,Miguel INF-1 UCEL PIÑON 00:18:17 3:07 min.
8 10 PEREZ,Pablo INF-1 PALAMO CD 00:18:26 3:16 min.
9 4 LLACER,Eduardo INF-1 LA VALLDIGNA CC 00:19:47 4:37 min.
10 11 MOTA,Damian INF-1 LA VALLDIGNA CC 00:20:13
11 9 RIERA,Joan Enric INF-2 PCSUECA 00:20:43
12 14 MANZANO,Ignacio INF-1 CCCICLES AB C 00:23:28

ALEVINES
1 42 CARRATALA,Francisco ALE-2 PALAMO CD 00:08:07
2 34 ALTUR,Borja ALE-1 LA VALLDIGNA CC 00:08:17 10 seg.
3 40 MARCHETTO,Joaquin Ig ALE-2 CSUECA PCT 00:08:40 33 seg.
4 36 SANCHO,Oscar ALE-1 LA VALLDIGNA CC 00:08:40 33 seg.
5 44 REVERT,Jordi ALE-1 CICLOS BENAVENT 00:08:49 42 seg.
6 41 RICO,Raul ALE-2 CASTALLA CC 00:09:12 1:05 min.
7 31 MARTINEZ,Alejandro ALE-1 SAN VICENTE CC 00:09:24 1:17 min.
8 60 FELIX,Empar (f) ALE-2 LA VALLDIGNA CC 00:09:24 1:17 min.
9 39 TOMAS,Andreu Sales ALE-1 CSUECA PCT 00:09:46 1:39 min.
10 56 RIPOLL,Teresa (f) ALE-2 ONTINYENT CC 00:10:30 2:23 min.
11 37 ESTEVE,Borja ALE-2 LA VALLDIGNA CC 00:10:45 2:38 min.
12 33 PENADES,Alex ALE-2 ONTINYENT CC 00:11:16 3:09 min.

BENJAMINES
1 67 LLORET,Miguel BENJ2 AITANA CC 00:00:00
2 65 LOPEZ,Miquel BENJ2 LA VALLDIGNA CC 00:00:00 mt.
3 76 GANDIA,Enrique BENJ2 CICLOS BENAVENT 00:00:00 mt.
4 70 MARCHETO,Martina And BENJ2 SUECA PCT 00:00:00 mt.
5 75 SAMPER,Alberto BENJ2 ALDAYA PC 00:00:00 mt.
6 62 RIPOLL,Joan LLorens BENJ1 ONTINYENT CC 00:00:00 mt.
7 78 TOMAS,Alex BENJ2 MOIXENT CC 00:00:00 mt.
8 79 LLACER,Joan BENJ1 LA VALLDIGNA CC 00:00:00 mt.
9 66 ESCRIHUELA,Rafael Ar BENJ2 LA VALLDIGNA CC 00:00:00 mt.
10 77 MANRIQUE,Josep BENJ1 CCCICLES AB CASTE 00:00:00 mt.
11 72 PASCUAL,Miguel BENJ1 MOIXENT EQUIP CIC 00:00:00 mt.

GENERAL CHALLENGE CICLOCROSS CV 08-09 TRAS 2ª PRUEBA

ELITE Y SUB23

1 16 GUERRERO,Daniel VILLANUEVA CASTELL
2 29 HURTADO,Luis VALENCIA PCR
3 18 REÑE,Jordi VALENCIA PC R

JUNIOR
1 86 HERNANDEZ,Oscar CONSTRUC. CCN
2 75 MORALES,Carlos CERAMICAS ONDA
3 71 GANDIA,Pedro MOIXENT EQUIP CICL

CADETES
1 201 RIBERA,Jose Manuel MOIXENT EQUIP CICL
2 208 ORTIZ,Carlos CONST MANCEBO HOCO
3 202 ALTUR,Marcos QUIMIPOOL JAVEA

FEMINAS
1 241 LLORET,Elena(f) AITANA CC
2 245 RAMBLA,Ariadna (f) ASESORIA EMPRES LL
3 240 VILANOVA,Laura (f) CICLOS DOMINGO-

MASTER 30 Y SENIOR
1 109 CALATAYUD,Sergio LA VALLDIGNA CC
2 117 VALLS,Jose Ignacio VILLANUEVA CASTELL
3 106 DE DIOS,Juan-Maria BELGA GD

MASTER 40
1 160 MARTINEZ,Daniel BICI DANI ARMERO P
2 151 MARTINEZ,Josep-Antoni JIMAR-NEWDRESS
3 165 AVELLANEDA,Javier SPIRIT BIKE

MASTER 50-60
1 197 FANDOS,Ignacio VINAROS UC
2 193 MEZQUITA,José ROLEAUTO-UPGRADE
3 186 PERALES,Pedro RADICAL BIKE CC

INFANTILES
1.- 7 ORTS,Felipe INF-2 AITANA CC 90 - 045 045
2.- 6 SANCHO,Javier INF-2 LA VALLDIGNA CC 81 - 039 042
3.- 2 EXPOSITO,Borja INF-1 LA VALLDIGNA CC 78 - 042 036

ALEVINES
1.- 42 CARRATALA,Francisco ALE-2 PALAMO CD 87 - 042 045
2.- 34 ALTUR,Borja ALE-1 LA VALLDIGNA CC 87 - 045 042
3.- 40 MARCHETTO,Joaquin Igna ALE-2 CSUECA PCT 67 - 028 039

BENJAMINES
1.- 67 LLORET,Miguel BENJ2 AITANA CC 90 - 045 045
2.- 65 LOPEZ,Miquel BENJ2 LA VALLDIGNA CC 84 - 042 042
3.- 76 GANDIA,Enrique BENJ2 CICLOS BENAVENT 72 - 033 039

PRECALENDARIO RESTANTE CICLOCROSS 2008-2009

NOVIEMBRE

-3ª: 02-11-08 (domingo): PICASSENT (Valencia). Organiza BC Picassent
-4ª: 09-11-08 (domingo): LA BARRACA AIGUES VIVES (Valencia). Organiza CC La Barraca
-5ª: 16-11-08 (domingo): SUECA (Valencia). Organiza PC Sueca
-6ª: 23-11-08 (domingo): ONDA (Castellón). Nal / 1.33.2. Organiza CC Sepelaco
-7ª: 29-11-08 (sábado): EL ROSELL (Castellón). Organiza PC Benicassim
-8ª: 30-11-08 (domingo): VINARÒS (Castellón). Organiza UC Vinaròs

DICIEMBRE
-9ª: 06-12-08 (sábado): NAVARRES (Valencia). Nal / 1.33.2. Organiza VC Pedalier Xàtiva
-10ª: 08-12-08 (lunes): VILLENA (Alicante). Organiza CC Alto Vinalopó
-11ª: 13-12-08 (sábado): VILLANUEVA CASTELLON (Valencia). Organiza CC V. Castellón
-12ª: 14-12-08 (domingo): VALENCIA (cauce río Turia). Int (*) / Nal. Organiza PC Russafa
-13ª: 21-12-08 (domingo): SAN VICENT DEL RASPEIG (Alicante). Organiza CC San Vicente
-14ª: 28-12-08 (domingo): ALGINET (Valencia). Campeonato Comunitat Valenciana. Organiza CC Alginet

ENERO
-15ª: 04-01-09 (domingo): BENIFAIRÓ LA VALLDIGNA (Valencia). Organiza CC La Valldigna
-16ª: 06-01-09 (martes): XATIVA (València). Organiza VC Pedalier Xàtiva.
-17ª: 11-01-09 (domingo): CAMP DE MIRRA (Alicante). CC Alto Vinalopó

Fotos: Xavier Mas / Javier Rico
Clasificaciones: J. Rico
Crónica: J. Rico / F. F. - Área comunicación FCCV

 

   GALERIA
 
 
   ENLACES
   GALERÍA FOTOS CICLOCROSS BARX 26.10.08 (ENLACE MEGAUPLOAD)
   INSTRUCCIONES DESCARGA ARCHIVOS MEGAUPLOAD
     
 
   Diseño webnetinformatica.com